ript>
Код товара: 194-374-2
Заказать Заказать звонокe-mail:
info@friendmotors.by, zakaz@friendmotors.by
Характеристики
Производитель | Yto |
Мощность двигателя, л.с | 240 |
Длина, мм | 5430 |
Ширина, мм | 3550 |
Высота, мм | 3490 |
Мощность двигателя, кВт | 145 |
Модель | YTO LХ2404 |
Объем топливного бака, л | 400 |
Полные технические хаарктеристики YTO LХ2404 мощностью в 240 л.с:
Часть трактора | Наименование компанетов | LX2404 | ||
1 | Двигатель | Бренд и модель двигателя | SC9DK250G3 | |
Вид | 6-цилиндровый, турбированный с интеркулером | |||
Выброс выхлопных газов | Евро III | |||
Номинальная мощность (л.с.) | 240 | |||
Номинальная частота | 2200 | |||
Объем, см | 8820 | |||
Диаметр поршневого цилиндра (мм)*ход (мм) | 114*144 | |||
Емкость топливного бака (л) | 400 | |||
2 | КПП | Тип переключения передачи | Шестерня с внутренними зубьями | |
Количество передач F+R | 12+4 (опция 24+8) | |||
Скорость вперед (км/ч) | 2,0-36,69 | |||
Скорость назад (км/ч) | 4,44-14,48 | |||
3 | Сцепление | Тип муфты | Сухого типа, одного действия, винтовая пружина | |
Бренд сцепления | Китайское производство | |||
Диаметр | 16 дюймов | |||
4 | Гидравлическая система | Гидробак | Раздельный | |
Гидравлические выходы | 3 пары | |||
Производительность гидронасоса (л/мин) | 90 | |||
5 | Навесное устройство | Трехточечная, категория | III | |
Регулирование | Вход в почву под высоким давлением | |||
Грузоподъемность (кг) | 7500 | |||
6 | ВОМ | Количество шлицов | 8 и 20 | |
Скорость оборота (об/мин) | 1000 | |||
Мощность (кВт) | 145 | |||
7 | Шины | Передние колеса | 16,9-28 | |
Задние колеса | 20,8-38 | |||
Передняя колея (мм) | 1552-2252 | |||
Задняя колея (мм) | 1700-2288 | |||
8 | Тормоза | Вид тормозов | Гидравлические однодисковые | |
Пневматические тормоза на прицеп | двухконтурные | |||
9 | Рулевое управление | Рулевой механизм | Гидравлическое управление, регулируемый | |
Максимальный угол поворота | 55 | |||
Минимальный радиус поворота (м) | 7*/-0,3 | |||
10 | Габариты | Длина*Ширина*Высота (мм) | 5430*3550*3490 | |
Колесная база (мм) | 2928 | |||
Клиренс (мм) | 420 | |||
11 | Вес | Минимальная эксплуатационная масса (кг) | 8 790 со спаренными задними колесами | |
Передние противовесы (количество*масса (кг) | 18*45 | |||
Задние противовесы (количество*масса (кг) | 4*90 | |||
12 | Прочее | Номинальная тяговая сила (кН) | 43 | |
Тягово-сцепное устройство | Колеблющее прицепное устройство+прицепной крюк | |||
Аккумулятор | Необслуживаемый 12В, 100 Ач*2 | |||
Вид дифференциала | Электро-гидравлический |
Контакты продавца
Адрес:
220099, Беларусь, Минская обл., Минск, ул. Казинца, д. 11, корп. 5
Сообщите поставщику, что нашли его на AgroBelarus.by
Компания предлагает услуги