Êîä òîâàðà: 301-378
e-mail:
info@akvilonavto.com
Õàðàêòåðèñòèêè
Характеристики
ANC 3561 | ANC 4061 | ANC 4561 | |
Рабочая ширина [м] | 3,5 | 4,0 | 4,5 |
Рабочая глубина до [мм] | 235 | 235 | 235 |
Количество валков [компл.] | 4 | 8 | 8 |
Количество дисков [шт] передний вал ø610, ø660 | 8-8 | 9-9 | 10-10 |
Количество дисков [шт] задний вал ø610, ø660 | 8-8 | 9-9 | 10-10 |
Потребность в мощности мин. [л.с.] | 110 | 130 | 150 |
Количество подшипников [компл.] | 8 | 16 | 16 |
Нажим на диск [кг] | 98 | 90 | 84 |
Вес прицепной бороны [кг] | 2500 | 2600 | 2700 |
Вес прицепной бороны + вал [кг] | 3150 | 3250 | 3350 |
Шины | 340x55-16 / 400x60-15,5 | 340x55-16 / 400x60-15,5 | 340x55-16 / 400x60-15,5 |
Êîíòàêòû ïðîäàâöà
Àäðåñ:
223060, Áåëàðóñü, Ìèíñêàÿ îáë., Ìèíñê, Ìèíñêèé ð-í., Íîâîäâîðñêèé ñ/ñ, ðàéîí, ä. Áîëüøîå Ñòèêëåâî, 33/1
Ñîîáùèòå ïîñòàâùèêó, ÷òî íàøëè åãî íà AgroBelarus.by