С 18 января вступили в силу Ветеринарно-санитарные правила реализации, хранения, транспортировки животных и продуктов животного происхождения, а также условий содержания животных на рынках, ярмарках (выставках)
28.02.2026
| Бюджет прожиточного минимума на одного человека, установленный с 1 августа 2014 года | |
| Социальная группа | Сумма, рублей |
| трудоспособное население | 1 505 230 |
| пенсионеры | 1 143 760 |
| студенты | 1 357 330 |
| дети в возрасте до 3 лет | 1 097 000 |
| дети в возрасте от 3 до 6 лет | 1 647 110 |
| дети в возрасте от 6 до 18 лет | 1 458 230 |
| Размеры государственных пособий некоторым семьям, воспитывающим детей, установленные с 1 мая 2014 года | ||
| Вид пособия | Размер | Сумма, рублей |
| На детей, кроме ребенка-инвалида | 50% БПМ | 671 700 |
| На ребенка-инвалида | 70% БПМ | 940 300 |
| По уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет (ежемесячное) | 100% БПМ | 1 343 400 |
| На ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного ВИЧ (ежемесячное) | 70% БПМ | 940 300 |
| Размеры пособий по уходу за ребенком до 3 лет, установленные с 1 мая 2014 года | ||
| Вид пособия | Размер от средней зарплаты за квартал | Сумма, рублей |
| На первого ребенка | 35% | 2 111 900 |
| На второго и последующих детей | 40% | 2 413 600 |
| На ребенка-инвалида | 45% | 2 715 200 |
Новости компаний 03.03.2026
Тема дня 27.02.2026
Новости компаний 25.02.2026
Новости компаний 24.12.2025
Новости компаний 08.08.2022
Животноводство 05.02.2025
Животноводство 27.01.2025
Технологии 12.02.2024
Животноводство 08.02.2024
Животноводство 01.02.2024
Чтобы оставить комментарий или выставить рейтинг, нужно Войти или Зарегистрироваться
Читайте также