Õàðàêòåðèñòèêè
Ýêîëîãè÷åñêèé êëàññ | Åâðî 5 |
Êîëè÷åñòâî ñåêöèé, øò | 2 |
Âìåñòèòåëüíîñòü, ë | 4200 |
Ìàòåðèàë | Íåðæàâåþùàÿ ñòàëü AISI-304 |
Предназначена для транспортирования пищевых жидкостей плотностью не более 1.03 г/см3.
Технические характеристики:
Базовое шасси | ГАЗ-33098 | ГАЗон NEXT |
Колесная формула | 4х2 | |
Сечение цистерны | Овал | |
Диаметр трубопроводов, мм | 50 | |
Диаметр люков и горловин, мм | 500 | |
Донные клапана (управление) | Ду 50 (верхнее/нижнее) | |
Термоизоляция | Вспененный пенополиуретан, обеспечивает изменение температуры продукта 2°С за 10 часов при разности температур продукта и окружающего воздуха в 30°С | |
Площадки обслуживания, мм | С обеих сторон цистерны из просечно-профилированного настила с поручнем и лестницей |
Êîíòàêòû ïðîäàâöà
Àäðåñ:
231294, Áåëàðóñü, Ãðîäíåíñêàÿ îáë., Ëèäà, ì-í Èíäóñòðèàëüíûé, óë. Ñîñíîâàÿ, 3
Ñîîáùèòå ïîñòàâùèêó, ÷òî íàøëè åãî íà AgroBelarus.by