Характеристики
Производитель | Klever |
Глубина обработки, см | 7-20 |
Страна производитель | Россия |
Толщина лезвий, мм | 9 |
Рабочая скорость, км/ч | 6-15 |
Производительность, га/ч | 6 |
Ширина захвата, м | 6±0.3 |
Диаметр дисков, мм | 710 |
Модель | DV 1000/600 |
Требуемая мощность, л.с. | 305-375 |
Длина, мм | 8200 |
Ширина, мм | 6600 |
Высота, мм | 2100 |
Вес, кг | 6500 |
Борона офсетная дисковая DV
Офсетные дисковые бороны серии DV предназначены для основной обработки почвы, на полях с большим количеством пожнивных остатков, окультуривания залежных земель (целины), обработки паров, подготовки полей к пару или посеву, заделки удобрений в почву, а также глубокой обработки почвы с частичным оборотом пласта. Преимущества борон - мощная и простая конструкция, стопорящ... |
Ассортимент
Борона офсетная дисковая DV 1000/600 |
Борона офсетная дисковая DV 1500/430 |
Дополнительные характеристики:
Масса на 1 метр захвата (тяговый класс), кг | 968 |
Диаметр х толщина дисков, мм | 710х9 |
Расстояние между дисками, мм | 305±5 |
Необходимое тяговое усилие на тяговом брусе, л.с. (мин-макс) | 160-200 |
Дорожный просвет, мм | 220±25 |
Напряжение в электросети, В | 12 |
Номинальное давление масла в гидросистеме, кгс/см² | 200 |
Транспортная скорость движения, км/ч, не более | 10 |
Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 механизатор |
Оставьте электронный заказ с помощью кнопки "Заказать" и мы подберем для Вас подходящую компанию поставщика.