Ассортимент
Плуг с тяжелыми пружинными боронами VELES — надежное сельскохозяйственное оборудование для эффективной обработки полей
Ищете надежное решение для обработки сложных и неровных полей? Представляем плуг с тяжелыми пружинными боронами VELES, который обеспечивает высокую эффективность работы благодаря инновационной конструкции и современным технологиям. Подходит для работы на разном типе почвы, включая холмистые луга и неровные участки.
Ключевые особенности:
Технические характеристики:
| Параметр | БТ-9 | БТ-12EU | БТ-15 | БТ-18 | БТ-22 | БТ-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина захвата, м | 8,98 | 12,8 | 14,46 | 18,07 | 21,69 | 25,3 |
| Мощность трактора, л.с. | 130-160 | от 160 | 215-250 | 250-300 | 300-350 | 350-420 |
| Тип соединения с трактором | сцепная петля под палец 50 мм или соединительный вал Cat. II/III | сцепная петля под палец 50 мм или соединительный вал Cat. II/III | сцепная петля под палец 50 мм | сцепная петля под палец 50 мм | сцепная петля под палец 50 мм | сцепная петля под палец 50 мм |
| Количество пар гидравлических выводов | 1 | 2-4 | 2 или 3* | 2 или 3* | 2 или 3* | 2 или 3* |
| Глубина обработки, см | до 7,5 | до 7,5 | до 7,5 | до 7,5 | до 7,5 | до 7,5 |
| Рабочая скорость, км/ч | до 18 | до 18 | до 18 | до 18 | до 18 | до 18 |
| Диаметр пружинного зуба, мм | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Длина пружинного зуба, мм | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 |
| Длина в транспортном положении, м | 5,46 | 8,3 | 12,83 | 14,7 | 16,58 | 18,45 |
| Ширина в транспортном положении, м | 2,33 | 2,95 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
| Масса, кг | 2900 | 6250 | 4755 | 5530 | 6305 | 7080 |
Контакты продавца
Адрес:
222168, Беларусь, Минская обл., Смолевичи, Минская обл., Смолевичский р-н, д. Высокие Ляды, № 1 «А» 7