Характеристики
Фронтальный погрузчик БЛ-320 - навешивается на трактор МТЗ 311. Грузоподъемность 300 кг.
Погрузчик (КУН) используется для выполнения следующих работ:
Технические характеристики:
| Наименование показателя | Значение | |
|---|---|---|
| Номинальная грузоподъемность погрузчика, кг | 300 | |
| Вырывное усилие погрузчика, кгс | 400 | |
| Опрокидывающая нагрузка погрузчика, кг | 450 | |
| Высота шарнира максимально поднятого ковша, мм | 2900 | |
| Глубина копания отвала погрузчика, мм | 100 | |
| Ширина отвала погрузчика, мм | 1800 | |
| Высота отвала погрузчика, мм | 660 | |
| Объем призмы волочения отвала погрузчика, м³ | 1,0 | |
| Эксплуатационная масса, кг, не более | 2360±100 | |
Навесное оборудование к погрузчику:
Характеристики навесного оборудования:
| Наименование | Ковш 0,25 м³ | Отвал снежный 1,8 м | Вилы погрузочные | |
|---|---|---|---|---|
| Объем ковша, м³ | 0,25 | — | — | |
| Ширина рабочей кромки, мм | 1280 | 1800 | — | |
| Высота разгрузки, мм | 2380±50 | — | 2650 | |
| Габаритная рабочая высота с максимально поднятым оборудованием, мм (при угле запрокидывания 45°) | 3400±50 | — | 3650±50 | |
| Высота подъема оборудования в транспортном положении, мм | 500 | 500 | 500 | |
| Глубина копания ковша, мм, не менее | 100 | — | 100 | |
| Максимальный угол запрокидывания полностью поднятого ковша, град. | 54 | — | 70 | |
| Максимальный угол запрокидывания ковша на уровне стоянки, град. | 38 | — | 28 | |
| Угол поворота лопаты | — | 20° в обе стороны | — | |
| Привод поворота лопаты | — | ручной или гидравлический (в зависимости от исполнения) | — | |
Контакты продавца
Адрес:
220004, Беларусь, Минская обл., Минск, ул. Короля, д.9, офис 9