Характеристики
Описание
Установки доильные индивидуальные передвижные предназначены для доения коров, кобыл, коз и овец на малых молочно-товарных фермах, а также индивидуальных хозяйствах населения. В установках для создания вакуумметрического давления используются самосмазывающийся вакуумный насос, который для работы не требует заливки масла или воды.Характеристики
Наименование показателя | Условное обозначение (код) установки и значение показателя | |
ИДУ А-1-УХЛ4 | ИДУ А-2-УХЛ4 | |
Количество доильных аппаратов, шт | 1 | 2 |
Число обслуживаемых животных, голов | 10 | 20 |
Рабочее вакуумметрическое давление при доении, кПа | 48±1 | |
Производительность рабочей вакуумной установки (вакуумных установок), м3/ч (л/мин), не менее | 6(100) | 12(200) |
Частота пульсаций, мин-1 | 65 | |
Допустимый предел изменения частоты пульсаций, % | ±5 | |
Производительность установки доильной, доек/ч, не менее | 6 | 12 |
Номинальная частота сети, Гц | 50 | |
Номинальное напряжение, В | 230 | |
Установленная мощность, кВт, не более | 0,75 | 1,5 |
Удельное потребление электроэнергии, кВт·ч/дойку | 0,12 | 0,10 |
Гбаритные размеры установки - длина, мм | 1200 | 1200 |
- ширина, мм | 700 | 1350 |
- высота, мм | 1000 | 1000 |
Масса установки, кг | 60 | 100 |
Контакты продавца
Адрес:
220024, Беларусь, Минская обл., Минск, ул. Асаналиева, 29
Сообщите поставщику, что нашли его на AgroBelarus.by