Характеристики
| Длина, мм | 56 |
| Ширина, мм | 104 |
| Высота, мм | 191 |
| Вес, кг | 0.33 |
| Источник питания | Батарея 9В |
Фауна-ВЛК – Влагомер кормовых материалов представляет собой влагомер, предназначенный для измерения влажности растительной массы.
Измеряемые культуры: тимофеевка луговая, ежа сборная, смеси злаковых трав, клевер, люцерна, кукуруза, ячмень, озимая рожь, овёс, горох, а также зерна: пшеницы, ржи, ячменя, овса, гороха, рапса в полевых условиях при уборке, сушке, переработке и при размещении для хранения и в процессе хранения, когда необходим экспресс-анализ влажности.
| Кормовой материал | Диапазон измерения влажности, % | ||
| Название | Изображение | ||
| на дисплее | от | до | |
| Тимофеевка луговая | Тимоф рм | 14 | 79 |
| Ежа сборная | Ежа рм | 14 | 80 |
| Смесь злаковых трав | Злаки рм | 16 | 82 |
| Клевер | Клевер рм | 15 | 82 |
| Люцерна | Люцерна рм | 14 | 80 |
| Растительная масса кукурузы | Кукуруз рм | 45 | 86 |
| Растительная масса ячменя | Ячмень рм | 15 | 82 |
| Растительная масса ржи | Рожь рм | 17 | 84 |
| Растительная масса овса | Овес рм | 39 | 81 |
| Растительная масса гороха | Горох рм | 44,5 | 81 |
| Зерно пшеницы | Пшеница | 7 | 30 |
| Зерно озимой ржи | Рожь | 9,5 | 34 |
| Зерно ячменя | Ячмень | 9,5 | 30 |
| Зерно овса | Овес | 10 | 30 |
| Семена гороха | Горох | 8,5 | 50 |
| Семена кукурузы | Кукуруза | 6 | 50 |
| Семена рапса | Рапс | 6,5 | 25 |
| Шкала | Шкала | 9,5 | 100 |
Технические характеристики: