Характеристики
| Культура | Зерновые |
Регламенты применения
| Культура | Норма расхода, л/га | Заболевание |
| Яблоня | 0,15–0,2 | Парша плодов и листьев, мучнистая роса |
| Яблоня | 0,2 | Плодовая гниль |
| Слива, алыча | 0,2 | Клястероспориоз, монилиоз |
| Груша | 0,2 | Парша, филлостиктоз, плодовая гниль, септориоз |
| Вишня | 0,2 | Коккомикоз, монилиоз |
| Черешня | 0,2 | Клястероспориоз, коккомикоз |
| Голубика высокорослая | 0,2 | Рак стеблей, фомопсисное увядание ветвей |
| Клюква крупноплодная | 0,2 | Гиббера, монилиоз, фомопсис |
| Черная смородина, крыжовник | 0,2 | Антракноз, септориоз |
| Свёкла сахарная | 0,4 | Церкоспороз, мучнистая роса |
| Липа, каштан, клен | 0,2 | Пятнистости листьев |
Контакты продавца
Адрес:
220068, Беларусь, Минская обл., Минск, ул. Некрасова, д. 114, пом. 21 (4 этаж)