Õàðàêòåðèñòèêè
Ïðîèçâîäèòåëü | BASF |
Îáúåì, ë | 20 |
Êóëüòóðà | Çåðíîáîáîâûå; Çåðíîâûå; Êóêóðóçà; Ïðî÷èå |
Äåéñòâóþùåå âåùåñòâî | Áåíòàçîí |
Ïðåïàðàòèâíàÿ ôîðìà | Âîäíûé ðàñòâîð |
Êëàññ îïàñíîñòè äëÿ ÷åëîâåêà | 3 |
Высокоизбирательный контактный послевсходовый гербицид для контроля однолетних двудольных сорняков, в т. ч. устойчивых к 2,4Д и 2М-4Х. Основные культуры: зерновые яровые с подсевом клевера, лен-долгунец.
Действующее вещество: 480.0 г/л Бентазон
Преимущества:
Рекомендации по применению:
Механизм действия
Период защитного действия
Регламент применения
БАЗАГРАН 480 г/л в.р. (бентазон) ф. БАСФ СЕ, Германия (П 4) | |||||
Норма расхода препарата, л/га, кг/га | Культура, обрабатываемые объекты | Вредный организм | Способ, время обработки, ограничения | Срок послед ней обработки (в днях до сбора урожая) | Кратность обработок |
2 4 | Рожь, пшеница яровая и озимая, ячмень, овес, просо | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4 Д и 2М 4Х | Опрыскивание посевов весной в фазу кущения культуры | 1 | |
2 4 | Зерновые яровые с подсевом клевера | То же | Опрыскивание посевов после развития первого тройчатого листа клевера (в фазу кущения зерновых) | 1 | |
2 | Зерновые яровые (ячмень, пшеница, овес) с подсевом люцерны | То же | Опрыскивание посевов в фазу 1 2 настоящих листьев люцерны (в фазу кущения зерновых) | 1 | |
3 4 | Лен долгунец | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2М 4Х | Опрыскивание посевов в фазу «елочки» при высоте культуры 3 10 см | 1 | |
2 4 | Кукуруза | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4 Д | Опрыскивание посевов в фазу 3 5 листьев культуры | 1 | |
3 | Горох (на зерно) | Однолетние двудольные | Опрыскивание посевов в фазу 5 6 листьев культуры | 1 | |
3 | Горох овощной | То же | Опрыскивание посевов в фазу 3 4 листьев культуры | 1 | |
1,5 2 + 0,4 л ПАВ Цитовет | То же | То же | То же | 1 | |
1,5 3 | Соя | Однолетние двудольные, в т.ч. дурнишник | Опрыскивание посевов в фазу 1 3 настоящих листьев культуры | 1 | |
2 3 | Клевер полевой 1-го и 2-го года вегетации | Однолетние двудольные | Опрыскивание посевов в период весеннего отрастания до начала стеблевания культуры (высота 10 15 см) | 1 | |
2 4 | Клевер полевой, ползучий и гибридный | То же | Опрыскивание семенных посевов в период весеннего отрастания до начала стеблевания культуры (высота 10 15 см) | 1 | |
2 | Люцерна 1-го года вегетации | То же | Опрыскивание посевов в фазу 1 2 настоящих листьев культуры | 1 | |
1,5 2 | Люцерна (старо-возрастные семенные посевы) | То же | Опрыскивание посевов в фазу стеблевания культуры (высота растений 10 15 см) | 1 | |
1 | Райграс однолетний | То же | Опрыскивание растений в фазу кущения культуры | 1 | |
4 | Хмель (старше 3 лет) | То же | Опрыскивание плантаций после первого окучивания (высота сорняков 10 15 см) | 1 | |
3,1 | Мята перечная | То же | Опрыскивание плантаций в фазу 4 6 листьев культуры | 1 | |
2 | Галега восточная | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4 Д и 2М 4Х | Опрыскивание посевов первого года вегетации в фазу 2 3 листьев культуры | 1 | |
0,4 | Фасоль спаржевая | То же | Двукратное опрыскивание: первое – в фазу 2 3 настоящих листьев культуры; второе – по мере появления новых всходов сорняков | 2 | |
1 2 | Валериана лекарственная (на сырье) | Однолетние двудольные | Опрыскивание плантаций после высадки рассады (в фазу 3 4 листьев культуры) в ранние фазы роста сорняков | 1 |
Детали
Класс опасности для человека: |
3 (умеренно опасное соединение) |
---|---|
Культуры |
Зернобобовые, Зерновые, в том числе с подсевом клевера, Кукуруза, Лён, Многолетние травы |
Êîíòàêòû ïðîäàâöà
Àäðåñ:
220015, Áåëàðóñü, Ìèíñêàÿ îáë., Ìèíñê, óë. ß.Ìàâðà, ä. 41, îôèñ 301
Ñîîáùèòå ïîñòàâùèêó, ÷òî íàøëè åãî íà AgroBelarus.by