Õàðàêòåðèñòèêè
Ïðîèçâîäèòåëü | Dow AgroSciences |
Îáúåì, ë | 5 |
Êóëüòóðà | Çåðíîâûå, Êóêóðóçà |
Äåéñòâóþùåå âåùåñòâî | 2-ÝÃÝ 2.4-Ä êèñëîòû; Àìèíîïèðàëèä; Ôëîðàñóëàì |
Ïðåïàðàòèâíàÿ ôîðìà | Ñóñïåíçèîííàÿ ýìóëüñèÿ |
Мощный двухкомпонентный гербицид для защиты посевов зерновых колосовых культур и кукурузы от широкого спектра двудольных сорняков.
Преимущества препарата
Регламент применения
Норма расхода препарата, л/га, кг/га | Культура, обрабатываемые объекты | Сорная и нежелательная растительность | Способ, время обработки, ограничения | Срок последней обработки (в днях до сбора урожая) | Кратность обработок |
---|---|---|---|---|---|
0,5 | Пшеница озимая | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х и некоторые многолетние двудольные (осот полевой) | Опрыскивание посевов весной в фазу кущения культуры | - | 1 |
0,5 | Тритикале озимая | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х и некоторые многолетние двудольные (осот полевой, бодяк полевой) | Опрыскивание посевов весной в фазу кущения культуры | - | 1 |
0,5 | Пшеница, тритикале и ячмень яровые, овес | То же | Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры | - | 1 |
0,5 | Кукуруза | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д | Опрыскивание посевов в фазу 2-5 листьев культуры | - | 1 |
Детали
Упаковка |
5 л |
---|---|
Культуры |
Кукуруза, Овёс, Пшеница яровая, Тритикале озимые, Тритикале яровые, Ячмень яровые |
Группы культур |
Зерновые, Кукуруза |
Êîíòàêòû ïðîäàâöà
Àäðåñ:
220015, Áåëàðóñü, Ìèíñêàÿ îáë., Ìèíñê, óë. ß.Ìàâðà, ä. 41, îôèñ 301
Ñîîáùèòå ïîñòàâùèêó, ÷òî íàøëè åãî íà AgroBelarus.by