Õàðàêòåðèñòèêè
Ïðîèçâîäèòåëü | Ùåëêîâî Àãðîõèì |
Îáúåì, ë | 10 |
Ñòðàíà ïðîèçâîäèòåëü | Ðîññèÿ |
Êóëüòóðà | Ïðî÷èå êóëüòóðû |
Äåéñòâóþùåå âåùåñòâî | Ãëèôîñàò |
Ïðåïàðàòèâíàÿ ôîðìà | Âîäíûé ðàñòâîð |
Êëàññ îïàñíîñòè äëÿ ÷åëîâåêà | 3 |
Действие очевидно!
Неселективный системный гербицид сплошного действия, предназначенный для уничтожения однолетних и многолетних злаковых и двудольных сорняков, травянистой и древесно-кустарниковой растительности.
Действующее вещество: 540 г/л глифосата кислоты (в виде калийной соли)
Препаративная форма: ВР (водный раствор)
Преимущества
Механизм действия
Препарат проникает в сорные растения через листья и другие зеленые части и переносится по всем органам сорняков, включая корневую систему, блокируя синтез ароматических аминокислот.
Период защитного действия
Многолетние сорняки – в течение вегетационного периода; однолетние – в течение 20 – 60 дней и более (до повторного отрастания из семян).
Скорость воздействия
В зависимости от активности роста сорняков и погодных условий в период обработки проявление действия гербицида отмечается через 5 – 30 дней.
Спектр подавляемых сорнякв
Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки, а также древесно-кустарниковая растительность
Совместимость
Препарат эффективен при самостоятельном применении. Допускается применять в смеси с другими гербицидами.
Возможность возникновения резистентности
Не отмечено.
Условия транспортирования и хранения
Хранить препарат в предназначенном для хранения пестицидов помещении. Температурный интервал хранения от минус 15°С до плюс 30°С. При температуре ниже минус 15°С препарат частично кристаллизуется, но при размораживании полностью восстанавливает свои свойства. В случае размораживания препарат перед применением необходимо тщательно перемешать.
Регламент применения
СПРУТ ЭКСТРА, ВР (глифосата кислоты /в виде калий ной соли/, 540 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим», Россия (П 3) | |||||
Норма расхода препарата, л/га, кг/га | Культура, обрабатываемые объекты | Вредный организм | Способ, время обработки, ограничения | Срок послед ней обработки (в днях до сбора урожая) | Кратность обработок |
1,8 | Свекла сахарная, кукуруза | Однолетние и многолетние двудольные и злаковые | Опрыскивание вегетирующих сорняков до всходов культуры | 1 | |
1 1,3 | Картофель | Однолетние двудольные и злаковые | Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2 5 дней до появления всходов культуры | 1 | |
1,3 1,8 | То же | Многолетние злаковые, в т.ч. пырей ползучий и двудольные | Опрыскивание вегетирующих сорняков до всходов культуры | 1 | |
1,3 2,7 | Плодовые, виноград | Однолетние двудольные и злаковые | Опрыскивание вегетирующих сорняков весной или летом (при условии защиты культуры) | 1 | |
2,7 5,3 | Плодовые | Многолетние двудольные и злаковые | То же | 1 | |
2,7 | Виноград | То же | Двукратное опрыскивание вегетирующих сорняков в мае июле (при условии защиты культуры) | 2 | |
1,8 3,7 | Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, картофель, овощные, технические, масличные, лекарственные и др.) | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные | Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста, в т.ч. авиационное опрыскивание методом УМО. Расход рабочей жидкости при авиационном опрыскивании 5 6 л/га | 1 | |
1,3 3,7 | Открытые каналы и их обочины коллекторно дренажной и оросительной систем | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные | Опрыскивание по вегетирующим сорнякам в период их активного роста | 1 | |
3,7 5,2 | То же | То же, в т.ч. гидрофитные (рогоз, тростник и др,) | То же | 1 | |
1,8 3,7 | Земли не сельско-хозяйственного пользования (полосы отчуждения линий электропередач, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи железных и шоссейных дорог, аэродромы и др. промышленные территории) | Однолетние и многолетние | Опрыскивание сорняков в период их активного роста | 1 | |
1,3 5,3 | Посевы и посадки ели в питомниках | То же | Опрыскивание после окончания роста сеянцев и саженцев | 1 | |
1,3 5,3 | Паровые поля питомников | То же | Опрыскивание растений в июне августе | 1 | |
1,3 5,3 | Лесо-культурные площади | Однолетние, многолетние лиственные древесно кустарниковые породы (осина, береза, ива, ольха и др.) | Опрыскивание растений в июне августе при подготовке площадей под культуры хвойных и лиственных пород | 1 | |
1,3 5,3 | Ель | То же | Опрыскивание растений после окончания роста хвойных пород | 1 | |
1,3 5,3 | Лиственные, лиственно хвойные молодняки | Лиственные древесно кустарниковые породы (осина, береза, ива, ольха и др.) | При реконструкции малоценных молодняков и уходе за составом смешанных молодняков наземное и авиа-опрыскивание растений в июне августе, в смешанных молодняках – после окончания роста хвойных пород | 1 | |
1,3 5,3 (0,13 0,26 г д.в./ дерево) | Лиственные и лиственно хвойные древостои | Лиственные древесные породы (осина, береза, ива, ольха и др.) | Инъекция в стволы нежелательных пород в июне августе | 1 | |
1,3 5,3 | Слабо и сильно заросшие кустарниками сенокосы и пастбища | Лиственные древесные породы (осина, береза, ива, ольха и др.) | Наземное и авиационное опрыскивание растений в июне августе | 1 | |
0,7 1,7 (1 3 г д.в./ дерево) | Хвойно лиственные приспевающие и спелые древостои с примесью осины до 5 единиц состава | Осина | Инъекция в стволы деревьев в июне августе | 1 | |
1,3 5,3 | Лиственные и лиственно-хвойные молодняки | Лиственные древесно кустарниковые породы (осина, береза, ива, ольха и др.) | При реконструкции малоценных молодняков и уходе за составом смешанных молодняков наземное и авиа-опрыскивание растений в июне августе, в смешанных молодняках – после окончания роста хвойных пород | 1 | |
1,3 5,3 (0,2 0,4 г д.в./дерево) | Лиственные и лиственно-хвойные древостои | Лиственные древесные породы (осина, береза, ива, ольха и др.) | Инъекция в стволы нежелательных пород в июне августе | 1 | |
0,9 1,8 (1,5 3 г д.в./дерево) | Хвойно-лиственные приспевающие и спелые древостои с примесью осины до 5 единиц состава | Осина | Инъекция в стволы деревьев в июне августе | 1 |
Детали
Класс опасности для человека: |
3 (умеренно опасное соединение) |
---|---|
Срок годности |
3 года со дня изготовления препарата при соблюдении условий хранения |
Упаковка |
10 л |
Хранение препарата: |
Температурный интервал хранения от -15°С до +30°С |
Культуры |
Поля, предназначенные под посев |
Группы культур |
Прочие культуры |
Êîíòàêòû ïðîäàâöà
Àäðåñ:
220015, Áåëàðóñü, Ìèíñêàÿ îáë., Ìèíñê, óë. ß.Ìàâðà, ä. 41, îôèñ 301
Ñîîáùèòå ïîñòàâùèêó, ÷òî íàøëè åãî íà AgroBelarus.by