Характеристики
Производитель | Роснефть |
Страна производитель | Россия |
Объем, л | 20; 216.5; 1000 |
Индекс вязкости | 105 |
МГЕ-46В – гидравлическое низкотемпературное масло, производится из смеси парафинистых нефтей, подвергнутых гидрокрекингу, с добавлением загущающей, антиокислительной, антикоррозионной и противоизносной присадок. Предназначено для работы в широком диапазоне температур от – 65 до +100°С. Применяется при пониженных температурах в горнодобывающей промышленности и в строительстве, а также на транспорте.
Технические параметры гидравлического масла МГЕ-46
№ п/п | Показатель | Значение | Нормативный документ |
---|---|---|---|
1 | Вязкость кинематическая, мм2/с: при 100°С, не менее | 6,0 | ГОСТ 33-2000 |
при 40°С | 41,4 - 50,6 | ||
при О°С, не более | 1000 | ||
2 | Индекс вязкости, не менее | 90 | ГОСТ 25371-97 |
3 | Кислотное число, мг КОН на 1 г масла | 0,7 - 1,5 | ГОСТ 11362-96 и п.4.2 ТУ 38.001347-00 |
4 | Температура застывания, °С, не выше | -32 | ГОСТ 20287-91 |
5 | Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже | 190 | ГОСТ 4333-2014 |
6 | Массовая доля механических примесей | отсутствие | ГОСТ 6370-83 |
7 | Содержание воды | отсутствие | ГОСТ 2477-2014 |
8 | Трибологические характеристики на четырехшариковой машине при температуре (20±5)°С: показатель износа (Ди) при осевой нагрузке 196,2 Н (20 кгс) в течение 1 ч, мм, не более | 0,45 | ГОСТ 9490-75 |
9 | Стабильность против окисления: - массовая доля осадка в масле после окисления, %, не более | 0,05 | ГОСТ 981-75 и п.4.3 ТУ 38.001347-00 |
- изменение киcлотного числа в окисленном масле по сравнению со свежим, мг КОН на 1 г масла, не более | 0,15 | ГОСТ 11362-96 и п.4.2. ТУ 38.001347-00 | |
10 | Испытание на коррозию в течение 3-х час. при 100°С на пластинке из меди марки М2 по ГОСТ 859, баллы, не более | 1a | ГОСТ 2917-76 и п.4.4. ТУ 38.001347-00 |
11 | Изменение массы резины марки УИМ-1 в масле в течение 72 час. при 80°С, %, не более | 4,0 | ГОСТ 9.030-74 метод А |
12 | Плотность при 15°С, кг/м3, не более | 894 | СТБ 1468-2014 |
Использование МГЕ-46В
Масло для гидрообъемных передач МГЕ-46В предназначено для гидравлических систем сельскохозяйственной и другой техники, работающей при давлении до 30 (350) с кратковременным повышением до 42 (420) МПа (кгс/ см2).
Продукт соответствует ТНПА: ТУ 38.001347-00 Изм. ТНВЭД ЕАЭС: 2710198400 ОКП РБ: 19.20.29.591 |
Масла и смазки в компании ПУМИ-С
Какие масла и смазки доступны для заказа у нас. Мы предоставляем возможность купить гидравлическое масло. Множество вариантов размещены в каталоге компании. Вы найдете аналоги МГЕ-46. Мы предлагаем купить смазочные материалы для технического оснащения предприятий, заводов, транспорта автопарков. В наличии есть масла для всех узлов, устройств, агрегатов и механизмов автомобилей и другого транспорта. Все необходимое можно заказать в одной точке продаж компании ООО ПУМИ-С не нужно тратить лишнее время на поиск и поездки за необходимым смазочным материалом по всему городу.
Оставьте электронный заказ с помощью кнопки "Заказать" и мы подберем для Вас подходящую компанию поставщика.