Характеристики
| Производитель | SaMASZ |
| Производительность, га/ч | 3 |
| Минимальная требуемая мощность трактора, л.с. | 20 |
| Число оборотов ВОМ, об/мин | 540 |
| Масса, кг | 390 |
| Транспортная ширина, м | 2.6 |
| Ширина захвата, м | 3 |
|
|
Грабли Z-Навесные
Преимущества: Чистота корма и защита дерна: изогнутая форма плечей и их касательное расположение на передаче гарантируют идеальную укладку покоса; тщательный и чистый сбор материала благодаря специально профилированным сгребающим пальцам; тандемная транспортная система обеспечивает хорошее копирование территории; защита от потери сгребающего пальца; ... |
Ассортимент
Дополнительные технические характеристики:
| Ширина валка | м | 0,80 - 1,50 |
| Ширина транспортировки | м | 1,8 |
| Диаметр карусели | шт. | 8 |
| Транспортная ширина без плеч | м | 2,6 |
| Количество пружин | шт. | 3 |
| Категория навески ПНУ | II | |
| Шины | 15 x 6,0 - 6 | |
| Шарнирно-телескопический вал | трактор - грабли : с предохранительной муфтой |
Дополнительное оборудование:
| Копирующее колесо | + |
| Тандемная транспортная система | + |
| Светоотражающие указатели и дорожная сигнализация | + |
| Транспортное дышло | — |
Объяснение символов:
Контакты продавца
Адрес:
220125, Беларусь, Минская обл., Минск, ул. Гинтовта, д. 1, оф. 203