Õàðàêòåðèñòèêè
Ïðîèçâîäèòåëü | FMC/Cheminova |
Îáúåì, ë | 5 |
Íàçíà÷åíèå | Äëÿ áîðüáû ñ âðåäèòåëÿìè çàïàñîâ |
Êóëüòóðà | Çåðíîâûå; Ïðî÷èå |
Äåéñòâóþùåå âåùåñòâî | Áèôåíòðèí; Ìàëàòèîí |
Ïðåïàðàòèâíàÿ ôîðìà | Êîíöåíòðàò ýìóëüñèè |
Комбинированный инсекто-акарицид контактного действия для обеззараживания продовольственного и фуражного зерна, семенного материала, затаренных муки и крупы, для обеззараживания незагруженных складских помещений, оборудования и территории зерноперерабатывающих предприятий.
Действующее вещество: малатион 400 г/л + бифентрин 20 г/л.
Упаковка: канистра 5 л.
Особенности применения:
Регламент применения:
Норма расхода препарата, л/га, кг/га | Обрабатываемые объекты | Вредный организм | Способ, время обработки, ограничения |
---|---|---|---|
0,015 л/т | Зерно продовольственное, семенное, фуражное и семена бобовых культур | Вредители запасов, в т.ч. клещи | Опрыскивание. Расход рабочей жидкости 0,1–1 л на тонну. Допуск людей и загрузка складов после проветривания в течение 1 сутоки при содержании препарата в воздухе рабочей зоны не выше ПДК. Использование зерна на фуражные и продовольственные цели при содержании остатков препарата не выше МДУ |
0,015 л / 100 м2 | Незагруженные складские помещения и оборудование зерноперерабатывающих предприятий | То же | Опрыскивание перед загрузкой зерна. Расход рабочей жидкости в помещениях с не поглощающей поверхностью 5 л на 100 м2, в помещениях с поглощающей поверхностью до 15 л на 100 м2.Допуск людей и загрузка складов после проветривания в течение 1 суток и при содержании препарата в воздухе рабочей зоны не выше ПДК |
0,03 л / 100 м2 | Территория зерноперерабатывающих предприятий и зернохранилищ в хозяйствах | То же | Опрыскивание. Расход рабочей жидкости до 15 л на 100 м2 |
Êîíòàêòû ïðîäàâöà
Àäðåñ:
220015, Áåëàðóñü, Ìèíñêàÿ îáë., Ìèíñê, óë. ß.Ìàâðà, ä. 41, îôèñ 301
Ñîîáùèòå ïîñòàâùèêó, ÷òî íàøëè åãî íà AgroBelarus.by