Õàðàêòåðèñòèêè
Ïðîèçâîäèòåëü | FMC |
Îáúåì, ë | 1 |
Êóëüòóðà | Çåðíîáîáîâûå, Çåðíîâûå, Êàðòîôåëü, Êóêóðóçà, Îâîùè îòêðûòûé ãðóíò, Ïëîäîâûå è ÿãîäíûå êóëüòóðû, Ïðî÷èå êóëüòóðû, Ðàïñ, Ñâ¸êëà |
Äåéñòâóþùåå âåùåñòâî | Ãàììà-öèãàëîòðèí |
Ïðåïàðàòèâíàÿ ôîðìà | Ìèêðîêàïñóëèðîâàííàÿ ñóñïåíçèÿ |
Êëàññ îïàñíîñòè äëÿ ÷åëîâåêà | 3 |
Высокоэффективный инсектицид контактно-кишечного действия для защиты сельскохозяйственных культур от широкого спектра вредителей.
Действующее вещество: Гамма-цигалотрин.
Концентрация ДВ: Гамма-цигалотрин, 60 г/л.
Препаративная форма: МКС – микрокапсулированная суспензия.
Преимущества:
Рекомендации:
Рекомендуемые баковые смеси:
Регламент применения
Норма расхода препарата, л/га, кг/га | Культура, обрабатываемые объекты | Вредный организм | Способ, время обработки, ограничения | Срок последней обработки (в днях до сбора урожая) | Кратность обработок |
---|---|---|---|---|---|
0,06–0,07 | Пшеница озимая и яровая, рожь озимая, ячмень яровой, овес | Злаковые трипсы и тли, хлебные жуки, пьявицы, шведские мухи | Опрыскивание в период вегетации | 88 | 1 |
0,1 | Кукуруза | Стеблевой кукурузный мотылек | То же | 32 (зеленая масса), 51(зерно) | 1 |
0,06–0,08 | Рапс яровой и озимый | Крестоцветные блошки, рапсовый цветоед, семенной скрытнохоботник, капустная тля | То же | 69 | 3 |
0,07 | Свекла сахарная | Свекловичные блошки, свекловичная щитоноска, свекловичная минирующая муха | То же | 130 | 1 |
0,04–0,07 | Картофель | Колорадский жук | То же | 40 | 2 |
0,06 | Морковь | Морковная листоблошка | То же | 70 | 1 |
0,06 | Лук репчатый из семян и севка | Луковая муха | То же | 74 | 1 |
0,2–0,35 | Яблоня, груша | Листогрызущие гусеницы, плодожорки | То же | 21 | 2 |
Детали
Класс опасности для человека: |
3 (умеренно опасное соединение) |
---|---|
Класс опасности для пчел: |
1 (высокоопасный препарат) |
Культуры |
Горох, Груша, Картофель, Кукуруза, Лен масличный, Лен-долгунец, Лук репчатый из семян, Морковь, Подсолнечник, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рапс озимый, Рапс яровой, Рожь озимая, Свекла сахарная, Яблоня, Ячмень яровые |
Группы культур |
Зернобобовые, Зерновые, Картофель, Кукуруза, Овощи открытый грунт, Плодовые и ягодные культуры, Прочие культуры, Рапс, Свёкла |
Срок годности |
2 года с даты изготовления |
Упаковка |
1 л |
Хранение препарата: |
от 0 до +40 °C |
Êîíòàêòû ïðîäàâöà
Àäðåñ:
220015, Áåëàðóñü, Ìèíñêàÿ îáë., Ìèíñê, óë. ß.Ìàâðà, ä. 41, îôèñ 301
Ñîîáùèòå ïîñòàâùèêó, ÷òî íàøëè åãî íà AgroBelarus.by