ript>
Характеристики
Фасовка, кг | 1.2 |
Наименование | Показатель |
---|---|
Внешний вид | выдерживает |
Массовая доля соляной кислоты (HCl), %, не менее | 35-38 |
Массовая доля остатка после прокаливания (в виде сульфатов), %, не более | 0,0005 |
Массовая доля сульфитов (SO3), %, не более | 0,0002 |
Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более | 0,0002 |
Массовая доля свободного хлора (Cl), %, не более | 0,00005 |
Массовая доля аммонийных солей (NH4), %, не менне | 0,0003 |
Массовая доля тяжелых металлов (Pb), %, не более | 0,00005 |
Массовая доля мышьяка (As), %, не более | 0,000005 |
Массовая доля тяжелых металлов (Pb), %, не более | 0,00005 |
Гарантийный срок хранения |
1 год |
Контакты продавца
Адрес:
222750, Беларусь, Минская обл., Фаниполь, Дзержинский р-н, Фанипольский с/с, 19
Сообщите поставщику, что нашли его на AgroBelarus.by