Характеристики
Номинальная линейная плотность, текс | Количество элементарных нитей в комплексной | Удельная разрывная нагрузка мН/текс, не менее | Удлинение нити при разрыве % | Линейная усадка при 150 ° 30 мин., % | Направление крутки | Число кручений на 1м | Прочность связи с резиной, Н, не менее (структура нити 111 х 3 х 3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 200 | 735 | 12,5 +/- 1,5 | 2,8 +/- 0,5 | -- | 0 | 175,0 |
111 | 200 | 735 | 13,0 +/- 1,5 | Z/S | 100 +/-10 | ||
225 | 400 | 735 | 13,5 +/- 1,5 | Z/S | 100 +/-10 | ||
338 | 600 | 735 | 13,5 +/-1,5 | Z/S | 85 +/-10 | ||
454 | 800 | 710 | 14,0+/-1,5 | Z/S | 85 +/- 10 | ||
563 | 1000 | 710 | 14,0+/-1,5 | Z/S | 50 +/-10 | ||
675 | 1200 | 710 | 14,5+/-1,5 | Z/S | 50 +/-10 |
Номинальная линейная плотность нити, текс | Диаметр бобины, мм | Длина и внутренний диаметр патрона, мм | Количество бобин в блок -пакете | Вес брутто блок-пакета, кг | Высота блок-пакета, мм |
---|---|---|---|---|---|
111 | 265 | 299/93 | 48 | 550 | 1150 |
225 - 675 | 275 | 39 | 455 |
Оставьте электронный заказ с помощью кнопки "Заказать" и мы подберем для Вас подходящую компанию поставщика.