Характеристики
Область применения
ПФГ 150, ПФГ 200 - в качестве защитных прослоек для обеспечения местной и общей устойчивости откосов и обочин.
ПФГ 250, ПФГ 300 - в качестве защитных, защитно-армирующих и фильтрующих прослоек при строительстве дорог, в частности при укладке в основание тонкой насыпи временной дороги на слабых основаниях, а также в качестве подосновы для линолеума при условии односторонней термообработки с подплавлением поверхности.
ПФГ 300 - в качестве балластирующих устройств в конструкциях подземных трубопроводов.
Физико-механические показатели полотна полиэфирного геотекстильного:
Наименование показателя | Значение показателя для различных марок | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПФГ-100 | ПФГ-150 | ПФГ-160 | ПФГ-200 | ПФГ-250 | ПФГ-300 | ПФГ-350 | ПФГ-400 | |||||||||
A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | |
Номинальная поверхностная плотность, г/м2 | 100 | 150 | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||||||||
Отклонение фактической поверхности полотности от номинальной, % | ±10 | ±12 | ±15 | ±18 | ±16 | ±19 | ±20 | ±24 | ±25 | ±30 | ±30 | ±36 | ±35 | ±42 | ±40 | ±48 |
Номинальная толщина, мм | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 2,9 | 3,0 | ||||||||
Отклонение фактической толщины полотна от номинальной, % | ±0,2 | ±0,3 | ±0,2 | ±0,3 | ±0,2 | ±0,3 | ±0,2 | ±0,3 | ±0,3 | ±0,4 | ±0,3 | ±0,4 | ±0,4 | ±0,5 | ±0,4 | ±0,5 |
Разрывная нагрузка, Н/100 мм, не менее: | ||||||||||||||||
по длине | 420 | 350 | 800 | 650 | 850 | 700 | 1050 | 900 | 1200 | 1050 | 1500 | 1350 | 1700 | 1550 | 2050 | 1850 |
по ширине | 320 | 280 | 620 | 550 | 630 | 560 | 820 | 750 | 900 | 830 | 1100 | 950 | 1300 | 1150 | 1450 | 1200 |
Удлинение при разрыве, %, не менее: | ||||||||||||||||
по длине | 40 | 38 | 40 | 38 | 850 | 700 | 40 | 38 | 40 | 38 | 40 | 38 | 40 | 38 | 40 | 38 |
по ширине | 40 | 38 | 40 | 38 | 630 | 560 | 40 | 38 | 40 | 38 | 40 | 38 | 40 | 38 | 40 | 38 |
Оставьте электронный заказ с помощью кнопки "Заказать" и мы подберем для Вас подходящую компанию поставщика.