Характеристики
| Производитель | Klever | 
| Страна производитель | Россия | 
| Ширина захвата, м | 3 | 
Подборщик кормоуборочный навесной в агрегате с кормоуборочным комбайном отлично выполняет чистый подбор валков скошенной подвяленной травяной массы и подачу к питающему аппарату комбайна. Безопасная и быстрая работа – отличительные признаки машины. Подборщик кормоуборочный навесной успешно применяется во всех зонах равнинного землепользования. Модель For Up 303 в европейском исполнении отличается отсутствием карданного вала (вместо него установлены кулачковые муфты для быстрой стыковки с комбайном), транспортными габаритами (ширина 3 м), системой копирования (торсионы вместо пружинных блоков) и приводом (в виде блока из трех конических редукторов).
| Технические характеристики | |||
|---|---|---|---|
| Модель | ПК-300 | ПК-303 | ПК-400 | 
| Агрегатирование с комбайном | РСМ-1401 (выпуск с 01.01.2015г), РСМ-1403 | F-2650, F-2550, F-2450, F-1300 | F-2650, F-2550, F-2450, F-1300 | 
| Рабочая скорость движения, км/ч, не более | 15 | ||
| Ширина захвата, мм | 3 000±100 | 2 600±100 | 4 200±100 | 
| Габаритные размеры подборщика не более, мм: - длина в транспортном положении; - длина в рабочем положении; - ширина в транспортном положении; - ширина в рабочем положении; - высота. | 1 650 1 450 3 500 4 200 1 600 | 1 650 1 450 3 000 3 700 1 600 | 1 750 1 750 5 780 5 780 1 600 | 
| Масса подборщика, кг, не более | 1 600 | 2 300 | |
| Частота вращения приводного вала, об/мин | 595±10 | ||
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 (комбайнер) | ||
| Полнота сбора зеленой массы в процессе подбора, % не менее | 98% | 
Контакты продавца
Адрес:
220099, Беларусь, Минская обл., Минск, ул. Казинца, д. 11, корп. 5
Компания предлагает услуги