Характеристики
| Производитель | SaMASZ |
| Производительность, га/ч | 10 |
| Минимальная требуемая мощность трактора, л.с. | 160 |
| Число оборотов ВОМ, об/мин | 1000 |
| Количество дисков, шт | 14 |
| Количество ножей, шт | 28 |
| Транспортная ширина, м | 3 |
| Транспортная высота, м | 3.8 |
| Ширина захвата, м | 8.6 |
|
|
Косилка дисковая GigaCUT
Преимущества: Чистота корма и защита дерна: бесступенчатая регулировка высоты кошения; возможность установки лыж высокого кошения (увеличивает высоту среза на 6-9 см) или двойных лыж (увеличивает высоту среза на 8-12 см); большой угол копирования рельефа; сокращается период заготовки кормов с помощью вспушивателя и транспортеров; применен... |
Ассортимент
Дополнительные технические данные:
| Ширина валка | м | 2 x 1,40 - 2,00 |
| Требуемое количество гидравлических соединений | 3 x одностороннего действия (с пультом управления 1 x одностороннего действия) | |
| Категория навески ПНУ | III | |
| Масса с „H” | кг | 3811 |
| Шарнирно-телескопический вал | ТРАКТОР - КОСИЛКА: без муфты, Встроенный: с односторонней муфтой + фрикционная | |
| Валкообразователь дисковый одинарный | шт. | Металлический валкообразователь в плющилке и вспушивателе |
| Масса | кг | 3951 |
Дополнительное оборудование:
| Диск с подбивкой | шт | + |
| Гидропневматическая разгрузка | + | |
| Электрический пульт управления | — | |
| Лыжи высокого кошения | кпл | + |
| Нижняя зашита между вспушивателем а транспортером покоса | + | |
Объяснение символов:
Контакты продавца
Адрес:
220125, Беларусь, Минская обл., Минск, ул. Гинтовта, д. 1, оф. 203