Характеристики
| Производитель | SaMASZ |
| Производительность, га/ч | 3 |
| Минимальная требуемая мощность трактора, л.с. | 82 |
| Число оборотов ВОМ, об/мин | 1000 |
| Масса, кг | 820 |
| Количество дисков, шт | 9 |
| Количество ножей, шт | 18 |
| Транспортная ширина, м | 3.8 |
| Ширина захвата, м | 3.9 |
|
|
Косилка дисковая KDF
Преимущества: Чистота корма и защита дерна: бесступенчатая регулировка высоты кошения; возможность установки лыж высокого кошения (увеличивает высоту среза на 6-9 см) или двойных лыж (увеличивает высоту среза на 8-12 см); превосходное копирование почвы даже на неровностях и крутых склонах; уменьшается количество проездов благодаря применению косилки со в... |
Ассортимент
Дополнительные технические данные:
| Ширина валка | м | ~ 1,40 - 2,30 |
| Требуемое количество гидравлических соединений | 1 x одностороннего действия | |
| Категория навески ПНУ | – | |
| Шарнирно-телескопический вал | трактор - косилка: с фрикционной муфтойвстроенный: с одностронней муфтой | |
| Валкообразователь дисковый одинарный | шт. | – |
| Валкообразователь дисковый двойной | шт. | Металлический валкоообразователь в плющилке и вспушивателе |
Дополнительное оборудование:
| Деревянный транспортный ящик | — | |
| Диск с подбивкой | шт. | + |
| Лыжи высокого кошения | кпл. | + |
| Дисковый валкообразователь - одиночный | шт. | + |
| Дисковый валкообразователь двойной (внешний) | кпл. | — |
| Боковое смещение-адаптер | — | |
| Гидроцилиндр до смещения | — | |
| Удлиненные дисковые валкообразователи | kpl | — |
| Накладки на барабаны | шт. | — |
| Дисковый валкообразователь двойной (внутренний) | кпл. | — |
| Дисковый валкообразователь - двойной | шт. | + |
| Светоотражающие указатели | кпл. | + |
| Дисковый валкообразователь - одинарный (внутренний) | — |
Объяснение символов:
Контакты продавца
Адрес:
220125, Беларусь, Минская обл., Минск, ул. Гинтовта, д. 1, оф. 203