Характеристики
Грунтовка «Аквапрайм» предназначается для грунтования изделий из чугунного или стального литья, металлических поверхностей изделий и конструкций под покрытие различными эмалями: МЛ, ЭП, ПФ, ХС, ХВ, АС, ВД-АК, УР, порошковыми материалами, а также для временной защиты от коррозии в однослойном покрытии металлических изделий на период монтажа и хранения. Грунтовка представляют собой суспензию пигментов, наполнителей и специальных добавок в водной дисперсии на основе синтетических полимеров. Грунтовка обеспечивает антикоррозионную защиту стальных и чугунных поверхностей. Образует качественное, прочное, эластичное, масло-, водо-, бензостойкое покрытие, способное шлифоваться. Быстро высыхает в естественных условиях. Практически не имеют запаха.
Аквапрайм технические характеристики
№ | Наименование показателя | Характеристика и норма |
1 | Цвет покрытия грунтовки:- красно-коричневый - черный - графитовый серый RAL 7024 | Оттенок не нормируетсяОттенок не нормируется Должен соответствовать шкале RAL цветового регистра RAL 840 HR |
2 | Внешний вид покрытия грунтовки | После высыхания грунтовка должна образовывать ровную, однородную, матовую, без кратеров и посторонних включений поверхность. Допускается шагрень |
3 | Массовая доля нелетучих веществ, % | 47 - 60 |
4 | Условная вязкость грунтовки по вискозиметру типа ВЗ - 246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0 ± 0,5) °C , с | 40 - 60* |
5 | Степень перетира, мкм, не более | 20 |
6 | Время высыхания до степени 3, не более, минпри температуре (20 ± 2) °C при температуре (62 ± 2) °C при температуре (50 ± 2) °C при температуре (90 ± 2) °C | 60 20 30 - |
7 | Показатель концентрации ионов водорода, рН | 7,5 - 9,5 |
8 | Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), относительные единицы, не менее | 0,15 |
9 | Прочность покрытия при ударе по приборе У-1, см, не менее | 50 |
10 | Эластичность покрытия при изгибе, мм, не более | 1 |
11 | Адгезия покрытия, баллы, не более | 1 |
12 | Укрывистость высушенного покрытия, г/м2, не более | 60 |
13 | Стойкость покрытия к статическому воздействию при температуре (20 ± 2) °C, ч, не менее:дистиллированной воды 3%-ного раствора хлористого натрия бензина (нефраса – С2- 80/120) индустриального масла | 120 48 48 72 |
14 | Стойкость покрытия к статическому воздействию индустриального масла при температуре (100 ± 2) °C, ч, не менее | 3 |
15 | Влагостойкость покрытия, циклы, не менее | 3 |
16 | Стойкость покрытия к воздействию климатических факторов, циклы, не менееоднослойного покрытия; двухслойного покрытия | - - |
* Для потребителей, использующих безвоздушный или комбинированный методы нанесения, грунтовки выпускаются с условной вязкостью не менее 200 с по вискозиметру типа ВЗ - 246 с диаметром сопла 6 мм (указывается при заказе). |
Контакты продавца
Адрес:
220138, Беларусь, Минская обл., Минск, ул Карвата 87, корп. 1
Сообщите поставщику, что нашли его на AgroBelarus.by