Характеристики
Плужно-щеточная машина на базе трактора «Беларус-320» — состоит из базового трактора «Беларус-320», щеточного оборудования и отвала.
Данная машина используется для выполнения уборки снега, мусора, работ по уборке площадей, исправления неровностей почвы. Самым главным преимуществом данной машины является малогабаритность.
Технические характеристики:
| Наименование параметра | Значение | |
|---|---|---|
| Двигатель | ||
| Тип | дизель, четырехтактный | |
| Модель | LDW 1603/B3 | |
| Мощность, кВт (л.с.) | 22,2 (30,2) | |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 3000 | |
| Число цилиндров, шт. | 3 | |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 87,7 | |
| Емкость топливных баков, л | 32 | |
| Трансмиссия | ||
| Муфта сцепления | сухая, однодисковая, постоянно замкнутая | |
| Коробка передач | механическая, шестидиапазонная | |
| Число передач | ||
| - вперед | 16 (4 диапазона) | |
| - назад | 8 (2 диапазона) | |
| Скорость движения, км/ч | ||
| - вперед | 1,0 – 25,2 | |
| - назад | 1,8 – 13,3 | |
| Задний ВОМ | ||
| - независимый I, об/мин | 540 | |
| - независимый II, об/мин | 1000 | |
| - зависимый I, об/м пути | 3,4 | |
| Размеры и масса | ||
| Тип | плужно-щеточный, отвальный | |
| Базовое шасси | трактор «Беларус» 320 | |
| Производительность при очистке проезжей части от снега, м²/ч | 16100 | |
| Максимальная ширина захвата за один проход, мм | ||
| - отвала | 1800 | |
| - щетки | 1300 | |
| Максимальная высота убираемого свежевыпавшего снега за один проход, мм | 300 | |
| Угол поворота отвала, градус | ±30 | |
| Угол установки щетки, градус | 30 | |
| Габаритные размеры, мм | ||
| - длина | 4830 | |
| - ширина | 1800 | |
| - высота | 2320 | |
| Масса эксплуатационная, кг | 2100 | |
| Частота вращения щетки (при 540 об/мин ВОМ), об/мин | 260 | |
Контакты продавца
Адрес:
220004, Беларусь, Минская обл., Минск, ул. Короля, д.9, офис 9