Характеристики
Мини-погрузчик БЛ-1250 - обеспечивает точность и маневренность в ограниченных пространствах. Данная машина отлично подходит для сельского хозяйства, строительства и благоустройства.
Гидростатическая трансмиссия и двигатель LONCIN V805i-3, известный своей надежностью, гарантируют плавную работу и высокую тягу при минимальном обслуживании. Благодаря быстросъемной сцепке Avant мини-погрузчик совместим с более чем 30 видами навесного оборудования: один погрузчик — десятки задач!
Основные характеристики:
Сферы использования:
Технические характеристики:
| Наименование параметра | Значение | |
|---|---|---|
| Максимальная грузоподъемность, кг | 1150 | |
| Максимальная высота подъема, м | 1,58 | |
| Мощность двигателя, кВт | 19 | |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 20 | |
| Гидравлический поток, л/мин | 40 | |
| Модель двигателя | LONCIN V805i-3 | |
| Тип топлива | бензин | |
| Количество цилиндров, шт. | 2 | |
| Рабочий объем, см³ | 803 | |
| Экологические нормы | EU Stage V и EPA Tier 4 Final | |
| Максимальная мощность, кВт (при об/мин) | 19 при 3600 | |
| Максимальный крутящий момент, Н·м (при об/мин) | 55 при 2400 | |
| Система охлаждения | воздушная | |
| Рабочее напряжение, В | 12 | |
| Аккумулятор, А·ч | 45 | |
| Эксплуатационная масса, кг | 980 | |
| Опрокидывающая нагрузка (макс.), кг | 750 | |
| Грузоподъемность (макс.), кг | 1150 | |
| Скорость движения, км/ч | 0–20 | |
| Угол поворота рулевого управления, градус | 45 | |
| Радиус поворота (внутренний / внешний), мм | 853 / 1893 | |
| Стандартные шины | 23×8.5–12 | |
| Объем топливного бака, л | 22 | |
| Объем бака гидравлического масла, л | 40 | |
| Рабочий гидравлический поток, л/мин | 40 | |
| Рабочее гидравлическое давление, бар | 200 | |
| Тип трансмиссии | гидростатическая | |
Контакты продавца
Адрес:
220004, Беларусь, Минская обл., Минск, ул. Короля, д.9, офис 9