Характеристики
| Производитель | Нафтан |
| Температура возгорания, °С | 230 |
| Индекс вязкости | 130 |
| Температура вспышки, °С | 205 |
| SAE-класс | 10W-40 |
Назначение дизельного масла Нафтан Ультра Л
Нафтан Дизель Ультра для дизеля
Спецификации НАФТАН ДИЗЕЛЬ УЛЬТРА Л
Нормативные показатели Нафтан Дизель Ультра Л 10W-40
| № п/п | Показатель | Значение | Нормативный документ |
|---|---|---|---|
| 1 | Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с | 13,5 - 16,3 | СТБ 1798-2007 |
| 2 | Индекс вязкости, не менее | 130 | СТБ 1797-2007 |
| 3 | Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе холодной прокрутки (CCS),мПа*с, не более - при минус 25°С | 7000 | СТБ 2095-2010 |
| 4 | Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на минироторном вискозиметре (MRV), мПа*с, не более - при минус 30°С | 60000 | СТБ 2023-2009 |
| 5 | Температура текучести, °С, не выше | -32 | СТБ 1557-2015 |
| 6 | Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже | 205 | ГОСТ 4333-2014 |
| 7 | Температура самовоспламенения, °С, не ниже * | 230 | ГОСТ 12.1.044-89 |
| 8 | Массовая доля воды, %, не более | следы | ГОСТ 2477-2014 |
| 9 | Щелочное число, мг КОН на 1г масла, не менее | 9,0 | ГОСТ 30050-93 и п. 4.6 ТУ BY 300042199.030-2012 |
| 10 | Массовая доля сульфатной золы, %, не более | 1,6 | ГОСТ 12417-94 |
| 11 | Цвет по ASTM | не нормируется | СТБ 1796-2007 |
| 12 | Массовая доля механических примесей, %, не более | 0,015 | ГОСТ 6370-83 |
| 13 | Потери от испарения, % масс., не более | 15,0 | СТБ 1370-2002 процедура В |
| 14 | Массовая доля активных элементов: - кальция, %, не менее | 0,30 | ГОСТ 13538-68 |
| - цинка, %, не менее | 0,10 | ||
| - фосфора, %, не более | 0,12 | ГОСТ 9827-75 | |
| 15 | Склонность к пенообразованию, см3, не более: - этап I (при 24°С) | 10 | СТБ 1412-2003 |
| - этап II (при 94°С) | 50 | ||
| - этап III (при 24°С после испытания при 94°С) | 10 | ||
| 16 | Стабильность, объем пены, см3, не более: - этап I (при 24°С) | 0 | СТБ 1412-2003 |
| - этап II (при 94°С) | 0 | ||
| - этап III (при 24°С после испытания при 94°С) | 0 | ||
| 17 | Плотность при 15°С, кг/м3 | не нормируется | СТБ 1468-2014 |
Фасовки дизель Ультра
1.0 л, 4.0 л, 20 л, 50 л, 200 л.Масла Нафтан в компании ПУМИ-С
Мы предлагаем масло Нафтан на выбор по недорогим ценам в Беларуси. Нафтановское масло имеет положительные отзывы автовладельцев и хорошие рекомендации пользователей. Это качественный смазочный материал для дизельных двигателей на основе базовых и синтетических компонентов. В нашей организации вы сможете купить автомобильные масла в Минске и с доставкой оптом по области для любых нужд производства. Все основные виды машинных, технических, индустриальных масел выставлены в интернет каталоге компании.