Характеристики
Грузоподъемность, т | 19.8 |
Длина, мм | 11675 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота, мм | 3310 |
Количество секций, шт | 3 |
Вместительность, л | 30000 |
Масса в снаряженном состоянии, кг | 5300 |
Общая масса брутто, кг | 25100 |
Предназначен для перевозки сухих сыпучих, не расфасованных грузов: мука, комбикорм, злаки и т.д. Полуприцеп цистерна с пневмовыгрузкой, работающая под давлением.
Технические характеристики
Колесная база, мм | 7280+1360+1360 |
Расстояние между осями, мм | 1360 |
Колеса | 385/65R22,5; 6+1 |
Нагрузка ССУ, кг | 8250 |
Нагрузка на оси, кг | 16750 |
Оставьте электронный заказ с помощью кнопки "Заказать" и мы подберем для Вас подходящую компанию поставщика.