Характеристики
Описание товара
Многоступенчатые вертикальные насосы Wilo–Helix–V, Wilo–Helix–VE, Wilo–Helix–Excel применяются для водоснабжения и повышения давления, отопления и охлаждения, в контурах циркуляции охлаждающей воды, в моечных установках, ирригации, может использоваться технологическая вода. Многоступенчатые вертикальные насосы Wilo–Helix–V могут использоваться в установках пожаротушения.
Насос Wilo-Helix-V | Насос Wilo-Helix-VE | Насос Wilo-Helix-Excel |
ПРИМЕНЕНИЕ | ||
• Водоснабжение и повышение давления • Отопление и охлаждение • Технологическая вода • Контуры циркуляции охлаждающей воды • Установки пожаротушения • Моечные установки • Ирригация | • Водоснабжение и повышение давления • Отопление и охлаждение • Технологическая вода • Контуры циркуляции охлаждающей воды • Моечные установки • Ирригация | • Водоснабжение и повышение давления • Отопление и охлаждение • Технологическая вода • Контуры циркуляции охлаждающей воды • Моечные установки • Ирригация |
ТИП | ||
Нормальновсасывающий многоступенчатый насос | Нормальновсасывающий многоступенчатый насос со встроенным частотным преобразователем | Нормальновсасывающий многоступенчатый насос с регулированием частоты вращения |
РАСХОД / ВЫСОТА ПОДАЧИ | ||
Q макс.= 80 м/ч H макс. = 250 м | Q макс.= 80 м/ч H макс. = 240 м | Q макс.= 45 м/ч H макс. = 234 м |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
• Температура перекачиваемых сред от -20 до +120° C • Рабочее давление макс. 16/25 бар • Входное давление макс. 10 бар • Вид защиты IP 55 | • Температура перекачиваемых сред от -20 до +120° C • Рабочее давление макс. 16/25 бар • Входное давление макс. 10 бар • Вид защиты IP 55 | • Температура перекачиваемых сред от -20 до +120° C • Рабочее давление макс. 16/25 бар • Входное давление макс. 10 бар • Вид защиты IP 55 |
ОСНАЩЕНИЕ/ФУНКЦИИ | ||
• Рабочие колеса и секции из нержавеющей стали 1.4307, корпус насоса из серого чугуна EN-GJL-250, катафорезное покрытие • Исполнение PN 16 и PN 25 с круглыми свободными фланцами согласно ISO 2531 и ISO 7005 • Трехфазный мотор класса IE2 | • Рабочие колеса и секции из нержавеющей стали 1.4307, корпус насоса из серого чугуна EN-GJL-250, катафорезное покрытие • Исполнение PN 16 и PN 25 с круглыми свободными фланцами согласно ISO 2531 и ISO 7005 • Трехфазный мотор класса IE2 • Встроенный частотный преобразователь | • Рабочие колеса и секции из нержавеющей стали 1.4307, корпус насоса из серого чугуна EN-GJL-250, катафорезное покрытие • Исполнение PN 16 и PN 25 с круглыми свободными фланцами согласно ISO 2531 и ISO 7005 • Трехфазный мотор класса IE4+ • Встроенная система регулирования |
ОСОБЕННОСТИ | ||
Helix V22 • Оптимизированная по КПД высокоэффективная гидравлика 2D/3D, обработанная лазерной сваркой • Простая процедура смены насоса, не требующая замены трубопровода Насосы Helix, благодаря модульному устройству корпуса, можно инсталлировать в имеющейся системе трубопровода. • Удобные для пользователя скользящие торцевые уплотнения в виде картриджа, оснащенные стандартным уплотнением для простоты технического обслуживания • Допуск для работы с питьевой водой по ACS/KTW/WRAS для всех деталей, контактирующих с перекачиваемой средой | • Оптимизированная по КПД высокоэффективная гидравлика 2D/3D, обработанная лазерной сваркой • Простая процедура смены насоса, не требующая замены трубопровода Насосы Helix, благодаря модульному устройству корпуса, можно инсталлировать в имеющейся системе трубопровода. • Удобные для пользователя скользящие торцевые уплотнения в виде картриджа, оснащенные стандартным уплотнением для простоты технического обслуживания • Допуск для работы с питьевой водой по ACS/KTW/WRAS для всех деталей, контактирующих с перекачиваемой средой | • Оптимизированная по КПД высокоэффективная гидравлика 2D/3D, обработанная лазерной сваркой • Простая процедура смены насоса, не требующая замены трубопровода Насосы Helix, благодаря модульному устройству корпуса, можно инсталлировать в имеющейся системе трубопровода. • Удобные для пользователя скользящие торцевые уплотнения в виде картриджа, оснащенные стандартным уплотнением для простоты технического обслуживания • Допуск для работы с питьевой водой по ACS/KTW/WRAS для всех деталей, контактирующих с перекачиваемой средой |
Контакты продавца
Адрес:
220015, Беларусь, Минская обл., Минск, ул. Пономаренко, 35А-119
Сообщите поставщику, что нашли его на AgroBelarus.by