Характеристики
Описание
Отличительные особенности
Применение бустерных насосов для систем отопления и водоснабжения является хорошей альтернативой использованию традиционных консольных, консольно-моноблочных и др. насосов и имеют ряд преимуществ:
Преимущества перед традиционными насосами
При аварийных затоплениях помещений, в которых находятся консольные агрегаты с приводом от общепромышленных электродвигателей, объект остается без воды на весь срок устранения последствий аварии, а электродвигатель демонтируется и подвергается сушке и ремонту. Бустерный агрегат, благодаря своей герметичности, лишен этого недостатка. Использование погружного электродвигателя позволяет ему работать в затопленном помещении неограниченное время, а после устранения аварии агрегат не требует профилактических работ, и даже внешнего осмотра.
Для нормальной эксплуатации консольных насосов необходимо монтировать дренажную систему отвода воды со временем просачивающейся из-под сальника, который нуждается в постоянной набивке. Кроме того, требуется систематическое техническое обслуживание и присутствие квалифицированного обслуживающего персонала.
Установка консольных агрегатов требует сооружения массивного фундамента для снижения уровня вибрации, агрегаты так же создают повышенный шум.
Указанные недостатки не присущи бустерным агрегатам, производство которых освоено на ОАО „Завод Промбурвод”.
В бустерных агрегатах для систем горячего водоснабжения и отопления применяются специальные погружной электродвигатель и центробежный насос, работоспособные при температуре воды до 70°С.
На ОАО "Завод Промбурвод" внедрена система менеджмента качества производства агрегатов электронасосных и бустерных для воды в соответствии с требованиями СТБ ISO 9001.
Характеристики
Обозначение агрегата | Подача, м³/ч | Напор, м | КПД, % | Электродвигатель | Диаметр патрубков, мм | Габариты, мм | Масса, кг | |||
Мощность, кВт | Ток, А | Подводящего, Dy1 | Напорного, Dy2 | Высота, Н | Диаметр, D | |||||
БА 6-6,5-10 | 6,5 | 10 | 42 | 2,2 | 4,5 | 50 | 50 | 1350 | 220 | 100 |
БА 6-6,5-20 | 20 | 101 | ||||||||
БА 6-6,5-35 | 35 | 1300 | 103 | |||||||
БА 6-6,5-50 | 50 | 44 | 1400 | 107 | ||||||
БА 6-6,5-70 | 70 | 3,0 | 7,0 | 1540 | 113 | |||||
БА 6-6,5-90 | 90 | 47 | 1500 | 115 | ||||||
БА 6-6,5-120 | 120 | 48 | 4,0 | 8,5 | 1590 | 120 | ||||
БА 6-10-20 | 10 | 20 | 42 | 2,2 | 4,5 | 1350 | 100 | |||
БА 6-10-35 | 35 | 44 | 1400 | 102 | ||||||
БА 6-10-50 | 50 | 47 | 1490 | 106 | ||||||
БА 6-10-70 | 70 | 3,0 | 7,0 | 1540 | 112 | |||||
БА 6-10-80 | 80 | 52 | 4,0 | 8,5 | 1500 | 115 | ||||
БА 6-10-110 | 110 | 53 | 5,5 | 12,0 | 1670 | 124 | ||||
БА 6-10-140 | 140 | 6,3 | 14,5 | 1820 | 136 | |||||
БА 6-16-20 | 16 | 20 | 42 | 2,2 | 4,5 | 1350 | 102 | |||
БА 6-16-35 | 35 | 3,0 | 7,0 | 1400 | 107 | |||||
БА 6-16-50 | 50 | 45 | 4,0 | 8,5 | 1490 | 112 | ||||
БА 6-16-70 | 70 | 47 | 5,5 | 12,0 | 1600 | 119 | ||||
БА 6-16-90 | 90 | 53 | 1590 | 124 | ||||||
БА 6-16-110 | 110 | 7,5 | 16,5 | 1740 | 137 | |||||
БА 6-16-140 | 140 | 51 | 11,0 | 24,0 | 1900 | 151 | ||||
БА 8-25-15 | 25 | 15 | 48 | 2,2 | 6,5 | 80 | 80 | 1400 | 107 | |
БА 8-25-35 | 35 | 4,0 | 8,5 | 1490 | 116 | |||||
БА 8-25-55 | 55 | 50 | 5,5 | 12,0 | 1440 | 125 | ||||
БА 8-25-70 | 70 | 52 | 7,5 | 16,5 | 1590 | 138 | ||||
БА 8-25-110 | 110 | 56 | 11,0 | 24,0 | 1820 | 159 | ||||
БА 8-25-150 | 150 | 15,0 | 32,0 | 1940 | 217 | |||||
БА 8-40-15 | 40 | 15 | 47 | 3,0 | 6,8 | 100 | 80 | 1400 | 103 | |
БА 8-40-35 | 35 | 5,5 | 12,0 | 1490 | 125 | |||||
БА 8-40-55 | 55 | 48 | 9,0 | 20,0 | 1690 | 145 | ||||
БА 8-40-70 | 70 | 50 | 11,0 | 24,0 | 1770 | 150 | ||||
БА 8-40-90 | 90 | 55 | 15,0 | 33,0 | 1900 | 185 | ||||
БА 8-40-125 | 125 | 20,0 | 46,5 | 2070 | 192 | |||||
БА 8-65-20 | 65 | 20 | 48 | 5,5 | 12,0 | 100 | 1690 | 245 | 138 | |
БА 8-65-35 | 35 | 9,0 | 22,0 | 1770 | 170 | |||||
БА 8-65-55 | 55 | 50 | 15,0 | 32,0 | 1840 | 184 | ||||
БА 8-65-70 | 70 | 18,5 | 43,0 | 2040 | 197 | |||||
БА 10-100-30 | 100 | 30 | 55 | 15,0 | 32,0 | 150 | 1750 | 273 | 220 | |
БА 10-100-60 | 60 | 20,0 | 46,5 | 1950 | 235 | |||||
БА 10-120-30 | 120 | 30 | 18,5 | 43,0 | 1950 | 235 | ||||
БА 10-120-60 | 60 | 33,0 | 72,0 | 2150 | 240 | |||||
БА 10-160-30 | 160 | 30 | 20,0 | 46,5 | 2150 | 240 | ||||
БА 10-160-60 | 60 | 37 | 81,0 | 2300 | 260 |
Оставьте электронный заказ с помощью кнопки "Заказать" и мы подберем для Вас подходящую компанию поставщика.