Характеристики
Описание
Электронасосы центробежные погружные типа ГНОМ предназначены для оперативной откачки чистой и загрязнённой воды, при содержании механических примесей до 10 % по массе и размером твёрдых частиц до 5 мм.
Исполнение
Область применения
Характеристики
Типоразмер электронасоса | Основные технические характеристики | Габаритные и присоединителные размеры | Масса, кг | |||||||||
Подача max, м3/ч (л/мин) | Напор max, м | Напр, В | Потреб. max мощн., кВт | Номин. ток, А | Част. вращ., об/мин | L (мин. высота погруж. насоса при работе) | H (высота насоса) | DУ (внутр. диам. вых. патру- бка) | DH (наруж. диам. вых. патру- бка) | DФ (внеш. диам. филь- тра) | ||
ГНОМ 6-10 ГНОМ 6-10Тр | 6(100) | 10 | 380 220 | 0,75 | 1,75 | 2900 | 350 | 469 | 25 | 37 | 218 | 13,6 |
ГНОМ 6-10* ГНОМ 6-10Тр* | 380 220 | 6 | 70 | 500 | 17,5 | |||||||
ГНОМ 10-10 ГНОМ 10-10Тр | 10 (167) | 10 | 380 220 | 0,75 | 1,75 | 350 | 469 | 13,6 | ||||
ГНОМ 10-10* ГНОМ 10-10Тр* | 380 220 | 6 | 70 | 500 | 17,5 | |||||||
ГНОМ 16-16 ГНОМ 16-16Тр | 16 (267) | 16 | 380 220 | 1,5(1,1**) | 3,3 | 395 | 515 | 32 | 45,5(38) | 235 | 16,7 | |
ГНОМ 16-16* ГНОМ 16-16Тр* | 380 220 | 8,4 | 70 | 544 | 218 | 20 | ||||||
ГНОМ 25-20* ГНОМ 25-20Тр* | 25 (417) | 20 | 380 | 2,2 | 4,6 | 70 | 602 | 40 | G1 ½-B (48) | 227 | 25 | |
ГНОМ 40-25* ГНОМ 40-25Тр* | 40(667) | 25 | 4 | 8,18 | 80 | 690 | 50 | G2-B (60) | 263 | 45 | ||
ГНОМ 53-10* ГНОМ 53-10Тр* | 53(883) | 10 | 4 | 8,18 | ||||||||
ГНОМ 50-25* ГНОМ 50-25Тр* | 50(833) | 25 | 5,5 | 10,93 | ||||||||
ГНОМ 80-25* ГНОМ 80-25Тр* | 80 (1333) | 25 | 7,5 | 14,4 | 120 | 882 | 80 | G3-B (96) | 344 | 95 | ||
ГНОМ 80-40* ГНОМ 80-40Тр* | 40 | 11 | 21,1 | |||||||||
ГНОМ 80-45* ГНОМ 80-45Тр* | 45 | 15 | 28,8 | 932 | 105 | |||||||
ГНОМ 100-25* ГНОМ 100-25Тр* | 100 (1667) | 25 | 11 | 21,1 | 882 | 95 | ||||||
* - исполнение с рубашкой охлаждения. ** - с напряжением питания 220В |
Контакты продавца
Адрес:
220024, Беларусь, Минская обл., Минск, ул. Асаналиева, 29
Сообщите поставщику, что нашли его на AgroBelarus.by