Характеристики
Описание
Область применения
Преимущества
Конструктивные особенности
Характеристики
| № | Наименование | Материал | ||
| ЧЛК | БР | НЛ | ||
| 1 | Головка насоса | чугун с покрытием | бронза | нержавеющая сталь |
| 2 | Обратный клапан | нержавеющая сталь | ||
| 3 | Аппарат направляющей | чугун с покрытием | бронза | нержавеющая сталь |
| 4 | Рабочее колесо | чугун с покрытием | бронза | нержавеющая сталь |
| 5 | Подшипник скольжения | резина | ||
| 6 | Шпонка | нержавеющая сталь | ||
| 7 | Распорная втулка | хромированная латунь | нержавеющая сталь | |
| 8 | Уплотнительное кольцо | резина | бронза | РОМ |
| 12 | Вал насоса | нержавеющая сталь | ||
| 13 | Основание | чугун с покрытием | бронза | нержавеющая сталь |
| 14 | Сетка | нержавеющая сталь | ||
| 15 | Муфта | нержавеющая сталь | ||
| Рабочие органы | Материал | Типоразмер агрегата | |||||
|
ЭЦВ 4" |
ЭЦВ 5" |
ЭЦВ 6" |
ЭЦВ 8" |
ЭЦВ 10" |
ЭЦВ 12" | ||
| Колесо рабочее | пластик | + | + | + | + | + | - |
| нержавейка штампов. | + | - | + | + | + | - | |
| чугун легированный | - | + | + | + | + | + | |
| чугун с катафорезным покрытием | - | - | + | + | + | + | |
| бронза литая | - | - | + | + | + | + | |
| нержавейка литая | - | - | + | + | + | + | |
| Отвод лопаточный |
пластик | + | + | + | + | + | - |
|
нержавейка штампов. | + | - | + | + | + | - | |
|
чугун легированный | - | + | + | + | + | + | |
|
чугун с катафорезным покрытием | - | - | + | + | + | + | |
|
бронза литая | - | - | + | + | + | + | |
|
нержавейка литая | - | - | + | + | + | + | |
Контакты продавца
Адрес:
220024, Беларусь, Минская обл., Минск, ул. Асаналиева, 29