Характеристики
Описание
Для исключения попадания механических примесей содержащихся в перекачиваемой жидкости и осаждения на элементах двигателя растворенного в воде железа, агрегат может комплектоваться двигателем в герметичном исполнении. В этом случае смазка и охлаждение производятся смесью воды с глицерином или специальной жидкостью, закаченной в полость двигателя. Преимущества • исключается проникновение механических примесей в полость электродвигателя; • повышается ресурс электродвигателя; • улучшаются напорные и энергетические характеристики агрегата; • снижаются удельные показатели энергопотребления. Конструктивные особенности • стандартное напряжение: 380 – 415V/50Hz, допустимое отклонение напряжения: +6%/-10% • возможность исполнения присоединительных размеров в соответствии с размерами NEMA • использование в горизонтальном исполнении только под заказ • возможность изготовления для перекачивания жидкости температурой 75°С • скорость вращения 2850 об/мин, направление вращения – по часовой стрелке со стороны обратного клапанаХарактеристики
Марка двигателя | Мощность, N кВт | Ном. ток, I А | КПД, % | Коэф. мощности cos φ | Кабель установочный | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | Max температура жидкости | Min скорость потока воды, м/с | Max количество включений | Класс двигателя | Степень защиты | ||
сечение, мм² | длина, мм | длина | диаметр | |||||||||||
ПЭДГ-144 | 2,2 | 6,5 | 73 | 0,75 | 2,5 | 1700 | 672 | 144 | 37,5 | 35°С | 0,2 | Не более 5 в час с интервалом между ними не менее 10 мин | II по ГОСТ 12.2.007.0 | IP Х8 по ГОСТ 17494 |
3 | 6,8 | 77 | 0,75 | 712 | 41,5 | |||||||||
4 | 8,5 | 78 | 0,8 | 2330 | 747 | 43 | ||||||||
5,5 | 12 | 79 | 0,8 | 747 | 46 | |||||||||
6,3 | 14,5 | 79 | 0,82 | 802 | 51 | |||||||||
7,5 | 16,5 | 80 | 0,84 | 852 | 55 | |||||||||
9 | 20 | 80 | 0,79 | 902 | 60 | |||||||||
11 | 24 | 81 | 0,83 | 902 | 62 | |||||||||
ПЭДГ-180 | 9 | 20 | 81 | 0,74 | 1700 | 874 | 180 | 87 | ||||||
11 | 24,5 | 81 | 0,75 | 874 | 87 | |||||||||
13 | 29,5 | 82 | 0,77 | 6 | 2500 | 874 | 88 | |||||||
15 | 33 | 83 | 0,77 | 929 | 95 | |||||||||
17 | 37,5 | 84 | 0,79 | 929 | 95 | 0,5 | ||||||||
18,5 | 41 | 83 | 0,8 | 953 | 100 | |||||||||
20 | 44 | 84 | 0,8 | 989 | 105 | |||||||||
25 | 55 | 84,5 | 0,81 | 1153 | 111 | |||||||||
30 | 66 | 84 | 0,82 | 10 | 1153 | 111 | ||||||||
32 | 70,5 | 85 | 0,82 | 1208 | 115 | |||||||||
ПЭДГ-235 | 18,5 | 41 | 83 | 0,74 | 749 | 235 | 133 | |||||||
22 | 48 | 83 | 0,74 | 774 | 142 | |||||||||
30 | 66 | 84 | 0,76 | 834 | 160 | |||||||||
33 | 72 | 84 | 0,77 | 879 | 170 | |||||||||
37 | 82 | 85 | 0,78 | 879 | 173 | |||||||||
45 | 99 | 85 | 0,78 | 16 | 939 | 190 | ||||||||
55 | 121 | 86 | 0,79 | 999 | 208 | |||||||||
63 | 138 | 85 | 0,81 | 1133 | 248 | |||||||||
75 | 165 | 85 | 0,81 | 25 | 1223 | 275 | ||||||||
90 | 199 | 85 | 0,84 | 1283 | 293 |
Контакты продавца
Адрес:
220024, Беларусь, Минская обл., Минск, ул. Асаналиева, 29
Сообщите поставщику, что нашли его на AgroBelarus.by