Характеристики
Отвал бульдозерный универсальный БЛ-30-4 «Аэродромный» - предназначен для уборки проезжей части улиц, дорог, площадей, производственных территорий, аэродромных покрытий от песка, мусора, свежевыпавшего снега, воды, слякоти.
Технические характеристики:
| Наименование показателя | Значение | 
| Скорость движения рабочая, не более, км/ч | 4 | 
| Скорость движения транспортная, не более, км/ч | 40 | 
| Опускание Лопаты ниже опорной поверхности, мм, не менее | 100 | 
| Высота подъема Лопаты над опорной поверхностью | 320-50 | 
| Тип оборудования | навесное | 
| ОТВАЛ БУЛЬДОЗЕРНЫЙ УНИВЕСАЛЬНЫЙ БЛ-30-4 «АЭРОДРОМНЫЙ» | |||||||||||
| Наименование показателя | БЛ-30-4-1 | БЛ-30-4-2 | БЛ-30-4-3 | БЛ-30-4-4 | БЛ-30-4-5 | ||||||
| Агрегатирование | 82.1 | 1221 | 1523 | 2022 | 3522 | ||||||
| Ширина отвала с крыльями, мм | 3000 | 3400 | 3700 | 4200 | 5000 | ||||||
| Ширина основного отвала, мм | 2200 | ||||||||||
| Ширина бокового крыла, мм | 400 | 600 | 750 | 1000 | 1400 | ||||||
| Высота Лопаты, мм | 1000 | ||||||||||
| Привод поворота Лопаты | Гидроповоротный | ||||||||||
| Угол поворота основного Отвала, град | 30 (в обе стороны от центрального положения) | ||||||||||
| Угол поворота основного Отвала, град | 90 (в обе стороны от центрального положения) | ||||||||||
| Масса, кг | 1300 | 1320 | 1335 | 1350 | 1380 | ||||||
Контакты продавца
Адрес:
220004, Беларусь, Минская обл., Минск, ул. Короля, д.9, офис 9