Характеристики
Назначение - для транспортировки щебня и песка, а также различных сельскохозяйственных грузов и материалов - навоза, опилок, гравия, щепы, компоста, силоса, зерна, свеклы и других сыпучих и штучных грузов за исключением обломков скальных пород и булыжника по всем видам дорог и в полевых условиях.
Технические характеристики:
| Наименование показателя | Значение |
| Тип | Прицепной |
| Агрегатирование, тяговый класс трактора | 1,4 и выше |
| Грузоподъемность, кг, не более | 6500 |
| Максимальная скорость, км/ч, не более | |
| - в транспортном режиме | 30 |
| - в технологическом режиме | 18 |
| Количество осей, шт. | 2 |
| Количество колес на каждой оси, шт. | 2 |
| Ширина колеи по центру колес, мм, не менее | 1850 |
| Колесная база, мм, не менее | 2700 |
| Количество сторон разгрузки | 3 |
| Дорожный просвет, мм, не менее | 310 |
| Внутренние размеры кузова, мм, не более | |
| - длина | 4050 |
| - ширина | 2130 |
| Площадь пола кузова, м2, не более | 8,63 |
| Высота бортов, мм, не более | 700 |
| Объем кузова, м3, не менее | 6,0 |
| Угол подъема кузова, град, не менее | 50 |
| Время подъема кузова, с, не более | 50 |
| Колеса | |
| - типоразмер шин | 11.5/80-15.3PR14 + 9.00х15.3 |
| - типоразмер шин - варианты | 12.5/80-15.3PR12 + 9.00х15.3 13.0/75-16PR14 + W8x16 |
| - давление, МПа | 0,35 |
| Масса, кг, не более | |
| - снаряженная (конструктивная) | 2300 |
| - полная (технически допустимая) | 8800 |
| Распределение полной массы по осям, кг | |
| - ось №1 | 4550 |
| - ось №2 | 4250 |
| Габаритные размеры, мм, не более | |
| - длина | 5900 |
| - ширина | 2310 |
| - высота | 2030 |
| Высота погрузки, мм, не более | |
| - по полу кузова | 1280 |
| - по основным бортам | 1980 |
| Производительность, т∙км/ч | 195 |
| Количество обслуживающего персонала, чел | 1 |
| Рабочая тормозная система | |
| - количество тормозных осей | 2 |
| - тип тормозных механизмов | барабанный |
| - тип привода | пневматический |
| - схема привода | однопроводная |
| Стояночная тормозная система | механическая с ручным приводом |
| Коэффициент использования сменного времени, не менее | 0,5 |
| Коэффициент надежности выполнения технологического процесса, не менее | 0,99 |
| Оперативная трудоемкость агрегатирования, чел∙ч, не более | 0,15 |
| Срок службы, лет, не менее | 7 |
| Средняя наработка на отказ II и III групп сложности, ч, не менее | 500 |
| Ежесменное оперативное время технического обслуживания, ч, не более | 0,15 |
| Полнота выгрузки, %, не менее | 99 |
| Ресурс до списания, ч, не менее | 8000 |
| Коэффициент готовности по оперативному времени, не менее | 0,99 |
| Рабочее давление в гидросистеме, МПа, не более | 20 |
| Сохранность груза при перевозке, %, не менее | 99,9 |
Контакты продавца
Адрес:
Беларусь, Минская обл., Минск, пр-т Партизанский, 6Д, оф. 107