Характеристики
Загрузчик сухих кормов прицепной БЛ-10Б / БЛ-15Б / БЛ-20Б — агрегатируется с тракторами класса 0,9-1,4-2,0 и предназначен для транспортировки и загрузки сухих кормов в наружные бункеры птицеводческих хозяйств и животноводческих комплексов. Основное предназначение — для бестарной перевозки комбикорма различных фракций, а также зерна.
Климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150. Загрузчик сохраняет работоспособность при температуре окружающего воздуха от минус 25°С до плюс 40°С.
Изготовитель гарантирует соответствие загрузчика требованиям технических условий ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, изложенных в руководстве по эксплуатации.
Технические характеристики:
| Наименование параметра | БЛ-10Б | БЛ-15Б | БЛ-20Б | |
|---|---|---|---|---|
| Тип шасси | прицепной | прицепной | — | |
| Привод рабочих органов | от ВОМ трактора | |||
| Вместимость бункера, м³, не более | 8,5 | 11,5 | 14,2 | |
| Грузоподъемность, т, не более | 6,0 | 9,0 | 15,0 | |
| Время выгрузки, мин, не более | 15 | 20 | 25 | |
| Производительность за основное время, т/ч, не менее | 15 | |||
| Коэффициент готовности по оперативному времени, не менее | 0,99 | |||
| Полнота выгрузки корма, %, не менее | 98 | |||
| Сохранность корма при перевозке, %, не менее | 100 | |||
| Максимальная влажность транспортируемого и перегружаемого комбикорма, %, не более | 16 | |||
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм, не более | ||||
| - длина | 5260 | 6360 | 7460 | |
| - ширина | 2380 | |||
| - высота | 3000 | 2400 | 3000 | |
| Погрузочная высота, м, не более | 3000 | |||
| Высота выгрузки, мм | ||||
| - максимальная | 6500 | |||
| - минимальная | 3500 | |||
| Транспортная скорость, км/ч, не более | 40 | |||
| Рабочая скорость, км/ч, не более | 25 | |||
| Дорожный просвет при полной нагрузке, мм, не менее | 440 | 370 | — | |
| Удельный расход энергии на выполнение основного производственного процесса, кВт·ч/т·км | 2,4 | |||
| Удельная суммарная оперативная трудоемкость технического обслуживания, чел·ч/т·км | 0,005 | |||
| Удельная суммарная оперативная трудоемкость текущих ремонтов, чел·ч/т·км, не более | 0,0002 | |||
| Средняя наработка на сложный отказ, ч, не менее | 180 | |||
| Средний срок службы, лет, не менее | 7 | |||
| Ресурс до списания, ч, не менее | 16800 | |||
Контакты продавца
Адрес:
220004, Беларусь, Минская обл., Минск, ул. Короля, д.9, офис 9