Характеристики
| Производитель | SHHM |
| Модель | C870 |
| Длина, мм | 9420 |
| Ширина, мм | 3140 |
| Высота, мм | 3770 |
| Номинальная нагрузка, кг | 8000 |
| Номинальная вместимость ковша, куб. м | 5 |
| Модель двигателя | WP10G270E341 |
| Номинальная мощность, кВт | 199 |
| Эксплуатационная масса , кг | 25000 |
Погрузчик колесный SHHM C870 - это тяжелая техника, предназначенная для погрузочно-разгрузочных работ. Он обладает высокой проходимостью благодаря колесной конструкции, что позволяет использовать его как внутри помещений, так и на открытых площадках. SHHM C870 оснащен мощным двигателем, грузоподъемностью и специальным оборудованием для подъема и перемещения грузов.
Машина обычно имеет удобное и функциональное управление, что делает ее эффективным инструментом для различных видов работ в области строительства, складской логистики и других отраслях, где требуется обработка грузов.
Спецификация:
| Модель | Колесный погрузчик C870 | |
| мм Габариты (Д*Ш*В) мм | 9420*3140*3770 | |
| Вес машины (Т) | 25 | |
| Номинальная нагрузка (Т) | 8 | |
| Минимальный радиус поворота (мм) | 8170 | |
| Максимальная высота подъема (мм) | 4342 | |
| Высота разгрузки (мм) | 3200 | |
| Максимальная нагрузка при подъеме на склон (%) | 25 | |
| Колесная база (мм) | 3500 | |
| Мощность двигателя (кВт) | 199 | |
| Вместимость экскаватора(м³) | 5 | |
| Длительность рабочего цикла (с) | 14 | |
| Ширина коли (мм) | 2276 | |
| Угол поворота | ±35 | |
| Объем топливного бака (л) | 380 | |
| Объем гидравлического масла (л) | 330 | |
| Двигатель | Бренд | Вэйчай |
| Модель | WP10G270E341 | |
| Коробка передач | Модель | ЗЛ80 |
| Ведущий мост | Модель | РК60Б |
| Колебание оси задней | Тип | Центральное перемешивание |
| Гидравлический насос | Тип | Шестеренный насос |
| Шина | Модель | Переднее колесо 23,5-25-26 |
| Заднее колесо 23,5-25-28 | ||
Контакты продавца
Адрес:
220099, Беларусь, Минская обл., Минск, ул. Казинца, д. 11, корп. 5
Компания предлагает услуги