Характеристики
| Производитель | SHHM |
| Высота подъема, м | 7 |
| Дорожный просвет, см | 40 |
| Транспортная скорость, км/ч | 30 |
| Емкость топливного бака, л | 74 |
| Модель | 3507 |
| Ширина, мм | 2250 |
| Высота, мм | 2500 |
| Колесная база, мм | 3400 |
| Модель двигателя | YUCHAI YCD4M22T-105 |
НОВЫЙ телескопический погрузчик SHHM 3507 (T30D-68 4x4) характеризуются экономичной эксплуатацией, качеством сборки мирового уровня и универсальностью. Предназначен для подъема и перемещения грузов на строительных площадках. Обладает возможностью увеличения длины и высоты стрелы, что обеспечивает большую гибкость при выполнении различных задач. Имеет хорошую грузоподъемность, гидравлическое управление и может комплектоваться различными приспособлениями для разгрузки и погрузки материалов.
Назначение:
Спецификация:
| Габаритная высота | 2500 мм | |
| Габаритная ширина (по шинам) | 2250 мм | |
| Внутренняя ширина кабины | 950 мм | |
| Передняя колея | 1820 мм | |
| Колёсная база | 3400 мм | |
| Общая длина до передних шин | 5100 мм | |
| Габаритная длина до передней каретки | 6300 мм | |
| Дорожный просвет | 400 мм | |
| Радиус наружного поворота (по шинам) | 5000 мм | |
| Угол отката каретки (градусы) | 60° | |
| Угол разгрузки каретки (градусы) | 45° | |
| Масса без груза | 7300кг | |
| Шины | 16/70-24 | |
| Бак гидравлический | 110 л | |
| Бак топливный | 74 л | |
| Скорость движения | 30 км/ч | |
| Максимальная грузоподъемность | 3500 кг | |
| Грузоподъемность на полную высоту | 2200 кг | |
| Грузоподъемность при полном вылете стрелы | 1200 кг | |
| Высота подъема | 7000 мм | |
| Максимальный вылет вперед | 3000 мм | |
| Давление в операционной системе (бар) | <21 | |
| Время подъема стрелы (секунды)c | <9 | |
| Время опускание стрелы (секунды) | <12 | |
| Время выдвижения стрелы (секунды) | <8 | |
| Время втягивание стрелы (секунды) | <15 | |
| ДВИГАТЕЛЬ | ||
| Двигатель в стандартной комплектации | TIER cn II | |
| Изготовитель | YUCHAI YCD4M22T-105 | |
| Номинальная мощность (ЛС) | 115 | |
| СИСТЕМА ПРИВОДА | ||
| Трансмиссия | Гидростатическая | |
| Тип привода | 4х4 | |
| Насос трансмиссии | Danfoss(Denmark) | |
| Аксиально поршневой насос | Danfoss(Denmark) | |
| Гидромотор | Danfoss(Denmark) | |
| Система управления (джойстик) | Electronic control | |
| Схема рулевого управления | Управление задними колесами, ходьба крабом, рулевое управление четырьмя колесами | |
Комплектация:
Контакты продавца
Адрес:
220099, Беларусь, Минская обл., Минск, ул. Казинца, д. 11, корп. 5
Компания предлагает услуги