Õàðàêòåðèñòèêè
Âåñ, êã | 870 |
Ðàáî÷àÿ äëèíà, ìì | 6700 |
Ðàáî÷àÿ øèðèíà, ìì | 4500 |
Ðàáî÷àÿ âûñîòà, ìì | 3000-4300 |
Òðàíñïîðòíàÿ øèðèíà, ìì | 1700 |
Òðàíñïîðòíàÿ âûñîòà, ìì | 2300 |
Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü, ò/÷àñ | 100 |
Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü, êÂò | 10.6 |
Ãàðàíòèéíûé ñðîê, ìåñ | 12 |
×èñëî ïåðñîíàëà äëÿ îáñëóæèâàíèÿ ìàøèíû, ÷åë | 1 |
Зернометатели служат для погрузки зерновых культур в машины, механического перелопачивания зерна и формирования буртов на токах открытого типа в зерноскладах.
Технические параметры:
Параметры | Ед. изм. | А-100М |
Двухступенчатый редуктор самохода | - | |
Мотор-редуктор + частотный преобразователь «АВВ» | + | |
Высота складирования | м | 8 |
Высота погрузки в транспортные средства | м | 3-4,3 |
Дальность полета зерна | м | 25 |
Ширина захвата питателей | м | 4,5 |
Число скребков загрузочного транспортера | шт | 29 |
Число скребков транспортера питателя | шт | 18 |
Шаг скребков на цепях | мм | 228 |
Размер скребков транспортеров питателей | мм | 100*260 |
Размер скребка транспортера загрузчика | 100*260 | |
Ремень в триммере с поперечным зубом | шт | 1 |
Катушка триммера | С ребрами | |
Установленный срок до списания | лет | 7 |
Êîíòàêòû ïðîäàâöà
Àäðåñ:
211011, Áåëàðóñü, Âèòåáñêàÿ îáë., Áàðàíü, óë. Íàáåðåæíàÿ, 1ä
Ñîîáùèòå ïîñòàâùèêó, ÷òî íàøëè åãî íà AgroBelarus.by