Характеристики
| Производитель | НКШ (Нижнекамскшина ПАО) |
| Страна производитель | Россия |
| Назначение | Сельхозтехника |
| Тип (TT,TL) | TT |
| Вид шины | Радиальная; Пневматическая |
| Наружный диаметр шины, мм | 1400 |
| Марка | КАМА |
| Сезонность | Всесезонная |
| Посадочный диаметр шины, " | 24 |
| Ширина шины, мм | 540 |
| Высота профиля шины, мм | Полнопрофильная |
| Индекс нагрузки | 140 |
| Индекс скорости | A6 |
Радиальные сельскохозяйственные шины повышенной проходимости КАМА ФД-14А имеют нормы слойности 10 и 12. При норме слойности 10 они идеально подходят для установки на комбайны «Днепр», «Нива» и тракторы Т-150. Шины Кама ФД-14А с нормой слойности 12 оптимальны в качестве покрышек для ведущих колёс на фронтальных погрузчиках типа ЗТМ-216А и аналогичных.
Особенности: