Характеристики
Цепи противоскольжения предназначены для езды в условиях бездорожья – обильного снега и грязи.
Они представляют собой цепи, прилегающие к боковинам шины (продольные ветви), соединенные между собой поперечными ветвями цепей (грунтозацепы). Преимущества цепей противоскольжения – максимальная эффективность, компактность в снятом состоянии, простота монтажа. Установка цепей противоскольжения на два ведущих колеса занимает от 5 до 15 минут.
Применение | Наименова- ние | Метрический размер шин | Стандартный размер шин | Диаметр прутка | Масса комплекта | |
---|---|---|---|---|---|---|
марка | модель | мм | кг. | |||
КАМАЗ | 5320, 53212, 5410 (седельныетягачи), 55102, 5511 (самосвалы) | ЦПД 9,00-20 (260х508) | 260х508 | 9,00-20 | 88 | 22,3 |
КАМАЗ | 5320, 53212, 5410 (седельныетягачи), 55102, 5511 (самосвалы) | ЦПД-С* 9,00-20 (260х508) | 260х508 | 9,00-20 | 88 | 40,1 |
КАМАЗ | 54112(самосвалы), 5111 | ЦПД 10,00-20 (280х508) | 280х508 | 10,00-20 | 88 | 23,5 |
КАМАЗ | 54112(самосвалы), 5111 | ЦПД-С* 10,00-20 (280х508) | 280х508 | 10,00-20 | 88 | 42,3 |
КАМАЗ | 5315, 43253, 65117, 53229, 6540, 65116 | ЦПД 11,00-20 (300х508) | 300х508 | 11,00-20 | 88 | 29,8 |
КАМАЗ | 5315, 43253, 65117, 53229, 6540, 65116 | ЦПД-С* 11,00-20 (300х508) | 300х508 | 11,00-20 | 88 | 53,6 |
КАМАЗ | 6520, 53605, 6522 | ЦПД 12,00-20 (320х508) | 320х508 | 12,00-20 | 88 | 31 |
КАМАЗ | 6520, 53605, 6522 | ЦПД-С* 12,00-20 (320х508) | 320х508 | 12,00-20 | 88 | 55,8 |
КАМАЗ | 65116 | ЦПД 11,00-22,5 | - | 11,00-22,5 | 88 | 23,5 |
КАМАЗ | 5460, 646 | ЦПД 315/60 R22,5 | 315/60R22,5 | - | 88 | 30 |
КАМАЗ | 5460, 646 | ЦПД-С* 315/60 R22,5 | 315/60R22,5 | - | 88 | 54,6 |
КАМАЗ | 43101, 43105, 43106 | ЦПД 1220х400х533 | 1220х400х533 | - | 88 | 35 |
КАМАЗ | 4308, 43118, 4326, 4355, 4911 | ЦПД 1220х425х533 (425/85-21) | 1220х425х533 | 425/85-21 | 88 | 35 |
УРАЛ | 63674 | ЦПД 315/60R22,5 | 315/60R22,5 | 88 | 30 | |
УРАЛ | 6464 | ЦПД 13,00-22,5 | - | 13,00-22,5 | 88 | 31 |
УРАЛ | 6464 | ЦПД-С* 13,00-22,5 | - | 13,00-22,6 | 88 | 55,8 |
УРАЛ | 375, 4320, 4320-10, 5323-20 | ЦПД 14,00-20 (1200х370х508) | 1200х370х508 | 14,00-20 | 88 | 37 |
УРАЛ | 5557 | ЦПД 1200х400х508 | 1200х400х508 | 88 | 35 | |
УРАЛ | 4320-0911, 43206, 6361-01, 5960-10, 5960-10-026902-10(лесовозы), 5557-10/31, 5557-30, 63615-01 (самосвалы) | ЦПД 1200х500х508 | 1200х500х508 | - | 88 | 33,5 |
МАЗ | 4370,106 | ЦПД 225/75R17,5 | 225/75R17,5 | 66 | 12 | |
МАЗ | 5337, 6303, 63171, 500, 5434, 64255, 5433, 54331, 54323, 64221, 5549, 5551 | ЦПД 11,00 -20 (300х508) | 300х508 | 11,00-20 | 88 | 29,8 |
МАЗ | 5337, 6303, 63171, 500, 5434, 64255, 5433, 54331, 54323, 64221, 5549, 5551 | ЦПД-С* 11,00 -20 (300х508) | 300х508 | 11,00-20 | 88 | 53,6 |
МАЗ | 5337, 6303, 63171, 509А, 5434, 64255, 5433, 54323,64221, 64229, 5549, 5551, 55516, 55165 (самосвал) | ЦПД 12,00-20 (320х508) | 320х508 | 12,00-20 | 88 | 31 |
МАЗ | 5337, 6303, 63171, 509А, 5434, 64255, 5433, 54323,64221, 64229, 5549, 5551, 55516, 55165 (самосвал) | ЦПД-С* 12,00-20 (320х508) | 320х508 | 12,00-20 | 88 | 55,8 |
ЗИЛ | 157 | ЦПД 12,00-18 (320х457) | 320х457 | 12,00-18 | 88 | 21 |
ЗИЛ | 130, 133, 431410, 433100 | ЦПД 9,00-20 (260х508) | 260х508 | 9,00-20 | 88 | 22,3 |
ЗИЛ | 130, 133, 431410, 433100 | ЦПД-С* 9,00-20 (260х508) | 260х508 | 9,00-20 | 88 | 40,1 |
ЗИЛ | 131, 4334 | ЦПД 12,00-20 (320х508) | 320х508 | 12,00-20 | 88 | 31 |
ЗИЛ | 131, 4334 | ЦПД-С* 12,00-20 (320х508) | 320х508 | 12,00-20 | 88 | 55,8 |
ЗИЛ | 5301 Бычок | ЦПД-С* 225/75 R17,5 | 225/75R17,5 | - | 66 | 12 |
КРАЗ | 250, 6444, 258Б1, 5444 (седельные тягачи) | ЦПД 11,00-20 (300х508) | 300х508 | 11,00-20 | 88 | 29,8 |
КРАЗ | 250, 6444, 258Б1, 5444 (седельные тягачи) | ЦПД-С* 11,00-20 (300х508) | 300х508 | 11,00-20 | 88 | 53,6 |
КРАЗ | 250, 6510, 6444, 258Б1, 5444 (седельные тягачи), 65032, 6510, 256Б1 (самосвалы), 643701 (лесовоз) | ЦПД 12,00-20 (320х508) | 320х508 | 12,00-20 | 88 | 31 |
КРАЗ | 250, 6510, 6444, 258Б1, 5444 (седельные тягачи), 65032, 6510, 256Б1 (самосвалы), 643701 (лесовоз) | ЦПД-С* 12,00-20 (320х508) | 320х508 | 12,00-20 | 88 | 55,8 |
КРАЗ | 260, 6133 | ЦПД 1300х530х533 | 1300х530х533 | - | 88 | 37 |
КРАЗ | 5131 | ЦПД 1350х530х533 | 1350х530х533 | - | 88 | 37 |
ГАЗ | 66, 3308 | ЦПД 12,00-18 (320х457) | 320х457 | 12,00-18 | 88 | 21 |
ГАЗ | 51, 52 | ЦПД 7,5-20 (220х508) | 220х508 | 7,5-20 | 88 | 19 |
ГАЗ | 53, 53А, 3307, 3309 | ЦПД 8,25-20 (240х508) | 240х508 | 8,25-20 | 88 | 21,2 |
ГАЗ | 53, 53А, 3307, 3309 | ЦПД-С* 8,25-20 (240х508) | 240х508 | 8,25-20 | 88 | 39,2 |
ГАЗ | Газель | ЦПД-С* R16 | R16 | - | 66 | 12 |
SCANIA, LIAZ, TATRA, IVECO, VOLVO, MERSEDES-BENS, RENAULT, MAN | Седельные тягачи иностранного производства | ЦПД 295/80R22,5 | 295/80R22,5 | - | 88 | 29,8 |
SCANIA, LIAZ, TATRA, IVECO, VOLVO, MERSEDES-BENS, RENAULT, MAN | Седельные тягачи иностранного производства | ЦПД 315/60R22,5 | 315/60R22,5 | - | 88 | 30 |
SCANIA, LIAZ, TATRA, IVECO, VOLVO, MERSEDES-BENS, RENAULT, MAN | Седельные тягачи иностранного производства | ЦПД-С* 315/60R22,5 | 315/60R22,5 | - | 88 | 54,6 |
SCANIA, LIAZ, TATRA, IVECO, VOLVO, MERSEDES-BENS, RENAULT, MAN | Седельные тягачи иностранного производства | ЦПД 315/80R22,5 | 315/80R22,5 | - | 88 | 31 |
SCANIA, LIAZ, TATRA, IVECO, VOLVO, MERSEDES-BENS, RENAULT, MAN | Седельные тягачи иностранного производства | ЦПД-С* 315/80R22,5 | 315/80R22,5 | - | 88 | 55,8 |
SCANIA, LIAZ, TATRA, IVECO, VOLVO, MERSEDES-BENS, RENAULT, MAN | Седельные тягачи иностранного производства | ЦПД 315/85R22,5 | 315/85R22,5 | - | 88 | 36 |
TEREX, VOLVO, KOMATSU HM | Самосвалы иностранного производства | ЦПД 18,00-24 | - | 18,00-24 | - | - |
Для автобусов:
Применение | Наименование | Метрический размер шин | Стандартный размер шин | Диаметр прутка | Масса комплекта | |
---|---|---|---|---|---|---|
марка | модель | мм | кг. | |||
ПАЗ | 3205, 3206 | ЦПД 8,25-20 (240х508) | 240х508 | 8,25-20 | 88 | 21,2 |
ПАЗ | 3205, 3206 | ЦПД-С* 8,25-20 (240х508) | 240х508 | 8,25-20 | 88 | 39,2 |
ПАЗ | 42231, 52691 | ЦПД 295/80R22,5 | 295/80R22,5 | - | 88 | 29,8 |
ЛАЗ | 695, 699, 4202, 52523 | ЦПД 10,00-20 (280х508) | 280х508 | 10,00-20 | 88 | 23,5 |
ЛАЗ | 695, 699, 4202, 52523 | ЦПД-С* 10,00-20 (280х508) | 280х508 | 10,00-20 | 88 | 42,3 |
ЛИАЗ | 677 | ЦПД 280х508 | 280х508 | - | 88 | 23,5 |
ЛИАЗ | 677 | ЦПД-С* 280х508 | 280х508 | - | 88 | 42,3 |
* – цепь спаренная для двускатного колеса
Цепи на неуказанные типоразмеры шин, а также цепи исполнения “сота” изготавливаем на заказ. Имеется возможность изготовления цепей противоскольжения с иными диаметрами прутка.
Контакты продавца
Адрес:
223058, Беларусь, Минская обл., , Минский р-н, Боровлянский с/с, д. 62, каб. 55, район д. Лесковка
Сообщите поставщику, что нашли его на AgroBelarus.by