Характеристики
Производитель | Нафтан |
Страна производитель | Беларусь |
Объем, л | 1 |
Упаковка | ПЭТ |
Применяется в лампах, керосинках, керогазах, примусах, и других аналогичных приборах.
Гарантийный срок хранения – 5 лет со дня изготовления.
ТНПА: ТУ 38.401-58-10-01.
ТНВЭД ЕАЭС: 2710192500.
ОКП РБ: 19.20.24.100.
Нормативные показатели качества Керосина КО-20
Показатель | Значение | Нормативный документ |
---|---|---|
Фpакционный состав: до 270°С пеpегоняется, %, не менее | 80 | ГОСТ 2177-99 |
98% отгон при температуре, °С, не выше | 310,0 | |
Высота некоптящего пламени, мм, не менее | 20,0 | ГОСТ 4338-91 |
Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С, не ниже | 40 | ГОСТ 6356-75 |
Темпеpатуpа помутнения, °С, не выше | -12 | ГОСТ 20287-91 и п.6.2 ТУ 38.401-58-10-01 |
Массовая доля серы, %, не более | 0,1 | СТБ 1420-2003 |
Испытание на медной пластинке | выдерживает | ГОСТ 6321-92 |
Кислотность, мг КОН на 100 см3 керосина, не более | 1,3 | ГОСТ 5985-79 |
Зольность, %, не более | 0,0050 | ГОСТ 1461-75 |
Цвет в условных единицах КНС, не более | 15 | ГОСТ 2667-82 |
Содержание водорастворимых кислот и щелочей | отсутствие | ГОСТ 6307-75 |
Содеpжание механических пpимесей и воды | отсутствие | п. 6.4 ТУ 38.401-58-10-01 |
Плотность при 15°С, кг/м3, не более | 834 | СТБ 1468-2004 |
Оставьте электронный заказ с помощью кнопки "Заказать" и мы подберем для Вас подходящую компанию поставщика.