Характеристики
| Производитель | Klever |
| Страна производитель | Россия |
| Ширина захвата, м | 3.5 |
| Масса, кг | 1600 |
| Число оборотов на ВОМ, об/мин | 1000 |
| Высота в транспортном положении, мм | 1600 |
| Длина в транспортном положении, мм | 6880 |
| Ширина в транспортном положении, мм | 4300 |
| Рабочая ширина, мм | 5990 |
| Рабочая скорость, км/ч | 15 |
| Тип | Прицепная |
| Потребляемая мощность, кВт | 60 |
| Рабочая длина, мм | 6560 |
| Рабочая высота, мм | 1600 |
|
|
Косилка роторная прицепная Berkut
Высокопроизводительная роторная косилка BERKUT 3200 с плющильным аппаратом демонстрирует эффективную работу на полях с урожайностью от 50 ц/га. Она тщательно скашивает даже полеглые травы на скорости до 15 км/ч с одновременным плющением и укладкой в валок. С демонтированной плющилкой косилка может использоваться для кошения в прокос. Режущий брус известного европейско... |
Ассортимент
| Косилка роторная прицепная Berkut КРП-302 |
| Косилка роторная прицепная Berkut КРП-302-01 |
| Косилка роторная прицепная Berkut КРП-302-02 |
| Косилка роторная прицепная Berkut КРП-350-01 |
Дополнительные технические параметры:
| Марка | КРП-350-01 |
| Модель | "Berkut Uno Max" |
| - | |
| Дополнительное устройство | - |
| Производительность за 1 час основного времени, га/час, до | 5,0 |
| Производительность за 1 час эксплуатационного времени, га/час, до | 4,0 |
| Транспортная скорость, км/час, не более | 20 |
| Потребляемая мощность, кВт, не более | 55 |
| Число оборотов роторов, об/мин, до | 3 000 |
| Полнота среза, %, не менее | 98 |
| Высота среза растений, см, ±2 | |
| - естественных трав | 6 |
| - сеяных трав | 8 |