Характеристики
Универсальное самоходное шасси БЛ-1110 - предназначено для выполнения различных работ в сельском хозяйстве, в промышленности и на транспорте. Малые габариты позволяют применять трактор в теплицах и небольших помещениях.
Технические характеристики:
| Наименование | Значения | |
|---|---|---|
| Двигатель | ||
| Тип | дизельный | |
| Модель | 3Т30 (Китай) / ММЗ-3LD (Беларусь) | |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 24 (33) / 26 (36) | |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 3000 | |
| Число цилиндров, шт. | 3 | |
| Рабочий объем, л | 1,617 / 1,600 | |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 100 / 94 | |
| Коэффициент запаса крутящего момента, % | 15 / 20 | |
| Емкость топливного бака, л | 25 | |
| Трансмиссия | ||
| Муфта сцепления | сухая, однодисковая, фрикционная, постоянно замкнутая | |
| Коробка передач | механическая, ступенчатая с шестернями постоянного зацепления, с зубчатыми муфтами легкого включения, двухдиапазонная с понижающим редуктором | |
| Число передач (вперед/назад) | 8/4 | |
| Скорость движения (вперед/назад), км/ч | 3,1-25,2 / 5,5-13,3 | |
| Задний ВОМ (независимый), об/мин | 540 | |
| Главная передача | конические шестерни со спиральными зубьями | |
| Дифференциал заднего моста | шестеренный, конический с 2 сателлитами | |
| Конечные передачи | одноступенчатые редукторы с цилиндрическими прямозубыми шестернями | |
| Гидронавесная система | ||
| Тип | универсальная, раздельно-агрегатная, присоединение навесных орудий с помощью пальцев к шарнирам продольных (нижних) тяг и центральной тяги | |
| Грузоподъемность на оси подвеса, кг | 870 | |
| Максимальное давление, МПа | 20 | |
| Производительность насоса, л/мин | 17 | |
| Емкость гидросистемы, л | 10 | |
| Размеры и масса | ||
| Длина общая (ЗНУ в транспортном положении), мм | 3050 | |
| Ширина (по задним колесам), мм | 1300 | |
| Высота по кабине, мм | 2280 | |
| База трактора, мм | 1660 | |
| Колея, мм | ||
| - по передним колесам | 1000; 1200; 1350 | |
| - по задним колесам | 1000; 1160 | |
| Агротехнический просвет, мм | 435 | |
| Наименьший радиус поворота, м | 3,6 | |
| Масса эксплуатационная, кг | 1500 | |
| Шины | ||
| - передних колес | 6,5-16 | |
| - задних колес | 12.4L-16 | |
| Колесная формула | 2×4 | |
Контакты продавца
Адрес:
220004, Беларусь, Минская обл., Минск, ул. Короля, д.9, офис 9