Характеристики
| Мощность двигателя, л.с | 107 |
| Длина, мм | 4206 |
| Ширина, мм | 1970 |
| Высота, мм | 2820 |
| Мощность двигателя, кВт | 79 |
| Масса эксплуатационная, кг | 4480 |
| Модель | 1025.2 |
| Количество цилиндров, шт | 4 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 384 |
| Объем топливного бака, л | 135 |
| Модель двигателя | Д-245S (ММЗ) |
| Год выпуска | 2022 |
| Тип КПП | Механическая, Синхронизированная |
| Колесная формула | 4х4 |
| Цвет | Красный |
МТЗ 1025.2
Лизинг/кредит, помощь в оформлении.
Трактор предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными и прицепными машинами и орудиями, транспортных работ. Экологический стандарт Stage I.
Полные технические характеристики:
| МОДЕЛЬ | 1025.2 |
| МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | Д-245S (ММЗ) |
| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, КВТ (Л.С.) | 79 (107) |
| НОМИНАЛЬНАЯ ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ, ОБ/МИН | 2200 |
| ЧИСЛО ЦИЛИНДРОВ, ШТ. | 4 |
| РАБОЧИЙ ОБЪЁМ, Л | 4,75 |
| МАКСИМАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ, Н•М | 384 |
| УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ НОМИНАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ, Г/КВТ•Ч | 237 |
| КОЭФФИЦИЕНТ ЗАПАСА КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА, % | 15 |
| ЁМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА, Л | 135 |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | механическая, синхронизированная |
| ЧИСЛО ПЕРЕДАЧ: | вперёд/назад 16/8 |
| СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ | вперёд/назад 2,3-35,2/4,03-16,5 |
| ЗАДНИЙ ВОМ: | независимый I, об./мин. 540; независимый II, об./мин. 1000; синхронный, об./м пути 3,5 |
| УПРАВЛЕНИЕ ВОМ | гидромеханическое |
| ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА | Раздельно-агрегатная, с гидроподъёмником, обеспечивающим силовое, позиционное, смешанное и высотное регулирование положения сельскохозяйственных орудий |
| ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ ЗАДНЕГО НУ НА ОСИ ПОДВЕСА, КГ | 4200 |
| МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ, МПА | 20 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ НАСОСА, Л/МИН. | 56 |
| ЁМКОСТЬ ГИДРОСИСТЕМЫ, Л | 28 |
| БАЗА ТРАКТОРА, ММ | 2540 |
| ДЛИНА/ШИРИНА/ВЫСОТА (ММ) | 4206 х 1970 х 2820 |
| АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОСВЕТ, ММ | 645 |
| КОЛЕЯ ПО ПЕРЕДНИМ КОЛЕСАМ,ММ | 1540-2156 |
| КОЛЕЯ ПО ЗАДНИМ КОЛЕСАМ,ММ | 1500-2100 |
| НАИМЕНЬШИЙ РАДИУС ПОВОРОТА, М | 5,3 |
| ГЛУБИНА ПРЕОДОЛЕВАЕМОГО БРОДА, М | 0,85 |
| МАССА ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ, КГ | 4480 |
| ШИНЫ: ПЕРЕДНИХ КОЛЁС | 360/70R24 |
| ШИНЫ ЗАДНИХ КОЛЁС | 18,4R34 |
Контакты продавца
Адрес:
220118, Беларусь, Минская обл., Минск, ул. Свислочская, 11