Характеристики
| Производитель | МТЗ |
| Страна производитель | Беларусь |
| Мощность двигателя, л.с | 110.2 |
| Объем двигателя, л | 4.75 |
| Крутящий момент, Нм | 385 |
| Длина, мм | 4000 |
| Ширина, мм | 1970 |
| Высота, мм | 2820 |
| Скорость вращения, об./мин | 2200 |
Трактор предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными и прицепными машинами и орудиями, работ на транспорте.
Технические характеристики:
| Двигатель | |
|---|---|
| Тип | 4-х цилиндровый, с турбонаддувом с охлаждением наддувочного воздуха |
| Мощность, л.с./кВт | 110,2/81,0 |
| Марка | Д-245S2 |
| Экологический стандарт | Stage II |
| Удельный расход топлива, г/(кВт·ч) | 249,00+5 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 440 |
| Гидросистема | |
|---|---|
| Грузоподъемность заднего навесного устройства на оси подвеса, кг, не менее | 4200 |
| Максимальное давление, Мпа | 20-2 |
| Объемная подача насоса при номинальной частоте вращения коленчатого вала дизеля, л/мин, не менее | 56 |
| Емкость бака гидросистемы, л | 28 ± 0,5 |
| Трансмиссия | |
|---|---|
| Коробка передач | синхронизированная |
| Муфта сцепления | фрикционная двухдисковая постоянно-замкнутого типа |
| Число передач вперед/назад | 16/8 |
| Задний ВОМ, мин-1 | 540/1000 |
| Двигатель | |
|---|---|
| Тип | 4-х цилиндровый, с турбонаддувом с охлаждением наддувочного воздуха |
| Мощность, л.с./кВт | 110,2/81,0 |
| Марка | Д-245S2 |
| Экологический стандарт | Stage II |
| Удельный расход топлива, г/(кВт·ч) | 249,00+5 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 440 |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | синхронизированная |
| Муфта сцепления | фрикционная двухдисковая постоянно-замкнутого типа |
| Число передач вперед/назад | 16/8 |
| Задний ВОМ, мин-1 | 540/1000 |
| Гидросистема | |
| Грузоподъемность заднего навесного устройства на оси подвеса, кг, не менее | 4200 |
| Максимальное давление, Мпа | 20-2 |
| Объемная подача насоса при номинальной частоте вращения коленчатого вала дизеля, л/мин, не менее | 56 |
| Емкость бака гидросистемы, л | 28 ± 0,5 |
| Ходовая система | |
| Тип | колесная |
| Колесная формула | 4К4 |
| Шины | |
| передние | 360/70R24; 11,2R24 |
| задние | 15,5R38; 18.4R34; 9.5R42; 11,2R42 |
| Прочие характеристики | |
| Тормоза/тормоза прицепа | Сухие (мокрые) трехдисковые/пневматические, сблокированные с управлением тормозами трактора |
| Масса максимально допустимая, кг | 8000 |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Минимальная и максимальная скорость вперед/назад, км/ч | Min 2,3/4,03; Max 35,2/16,5 |