Характеристики
| Производитель | Ростсельмаш |
| Страна производитель | Россия |
| Тяговый класс | 5 |
| Длина, мм | 6950 |
| Ширина, мм | 2540 |
| Высота, мм | 3480 |
| Модель | RSM 1310 |
| Количество цилиндров, шт | 6 |
| Колесная база, мм | 3250 |
| Объем топливного бака, л | 643 |
| Модель двигателя | Cummins QSL 9 |
|
Трактор Серия 1000 (370-400 л.с.)
Универсальная мощность по доступной цене Вытянет всегда Тракторы RSM 1270 / 1290 / 1310 / 1350 / 1370 относятся к 1000 серии колесных тракторов РОСТСЕЛЬМАШ с подключаемым передним мостом. Трактор серии 1000 предназначен для выполнения сельскохозяйственных работ в средних и крупных сельхозпредприятиях от 1000 га: пахота, боронование, культивация, посев, лу... |
Ассортимент
| Трактор RSM 1270 |
| Трактор RSM 1290 |
| Трактор RSM 1310 |
| Трактор RSM 1350 |
| Трактор RSM 1370 |
Полные технические характеристики:
Двигатель
| Модель двигателя | Cummins QSL 9 | ||||
| Наддув | Турбонаддув и интеркулер | ||||
| Рабочий объем /кол-во цилиндров/кол-во клапанов | 8,9 л /6 цилиндров / 24 клапана | ||||
| Номинальная мощность, л/с (2100 об/мин) | 306 | ||||
| Максимальная мощность, л/с (1800 об/мин) | 320 | ||||
| Максимальный крутящий момент, Нм (при 1500 об/мин) | 1350 | ||||
| Тяговый класс | 5 | ||||
Топливная система
| Топливный бак, л | 643 |
| Фильтр | крепится на двигателе с водоотделителем |
Трансмиссия
| Автоматическая трансмиссия Full PowerShift | 16 вперед / 9 назад |
| Диапазон скоростей вперед, км/ч | 1,9–40,0 |
| Диапазон скоростей назад, км/ч | 2,3–14,2 |
Мосты и колеса
| Стандартный передний мост с блокировкой дифференциала | Серийно |
| Передний мост с подвеской и блокировкой дифференциала | Опционально |
| Колея переднего моста, мм | 1 524–2 235 |
| Колея заднего моста, мм | 1 524–3 251 |
| Диаметр оси, мм | 120 |
| Колеса и шины, стандарт | 600/70R30 передние, 710/70R42 задние |
| Колеса и шины, опция | 600/70R30 передние, 710/70R42 задние один./сдв.;480/70R30 передние, 620/70R42 задние один./сдв.;380/80 R38 передние, 480/80 R50 задние один./сдв.;380/80 R38 передние, 380/80 R50 передние сдв./сдв. |
Гидравлическая система
| Тип | Closed Center Load Sensing System (система с закрытым центром, управляемая нагрузкой) |
| Стандартная производительность насоса, л/мин | 208 |
| Количество пар гидрораспределителя стандарт, шт | 4 |
| Производительность насоса с системой Hi-Flow (опция), л/мин | 284 |
| Количество пар гидрораспределителя (опция) | 6 |
| Комплект Power Beyond | Серийно |
| Максимальное давление | 200 bar (2 900 PSI) |
Электрическая система
| Генератор | 12В, 200А |
| Аккумулятор | 2 шт, 12 В, 950 ССА |
Внешнее освещение
| Спереди | 2 транспортные фары + 4 фары LED на капоте + 2 фары LED на крыльях + 4 фары LED на кабине |
| Сзади | 2 фары LED на крыльях + 6 фар LED на кабине |
Заднее навесное устройство/ВОМ/тяговый брус
| Категория | Cat III/IVN (Cat III/IIIN – для 1270) |
| Грузоподъемность на расстоянии 610 мм от оси подвеса, кг | 7800 (6800 – для 1270) |
| ВОМ 540/1 000 об/мин | Серийно |
| Тяговый брус | Cat IV с пальцами 38 и 51 мм |
| Максимальная статическая вертикальная нагрузка по оси прицепного пальца, кг | 2 450 |
| Тягово-сцепное устройство лифтового типа | Опционально |
Пневматическая система
| Компрессор и двухконтурные тормоза прицепа | Серийно |
Переднее навесное устройство/ПВОМ
| Переднее навесное устройство II/IIIN грузоподъемностью 5 000 кг | Опционально |
| Передний ВОМ 1 000 об/мин | Опционально |
Кабина
| Система дистанционного мониторинга Агротроник | Серийно |
| Объём, м3 | 4,22 |
| Площадь остекления, м2 | 6,88 |
Вес
| Вес с балластом на одинарных колесах, кг | 12 500 |
| Максимально допустимый вес, кг | 16 000 |
Габаритные размеры
| Длина с балластом, мм | 6 950 |
| Высота, мм | 3 480 |
| Ширина, мм | 2 540 |
| Ширина по передним одинарным колесам 600/70R30, мм | 2 450 |
| Ширина по задним одинарным колесам 710/70R42, мм | 2 700 |
| Ширина по задним сдвоенным колесам, мм | 4 720 |
| Колесная база, мм | 3 250 |
Контакты продавца
Адрес:
220015, Беларусь, Минская обл., Минск, ул. Я.Мавра, д. 41, офис 301