Характеристики
| Производитель | Ростсельмаш |
| Страна производитель | Россия |
| Мощность двигателя, л.с | 405 |
| Длина, мм | 7340 |
| Масса эксплуатационная, кг | 17900 |
| Модель | RSM 2400 |
| Колесная база, мм | 3380 |
| Модель двигателя | Cummins QSМ11 |
|
Трактор Серия 2000 (380-405 л.с.)
Надежный, доступный Трактор, на который можно положиться Тракторы RSM 2375 и 2400 – это производительные, простые в обслуживании и экономичные машины, при агрегатировании с современными орудиями могут использоваться в широком спектре сельскохозяйственных работ. Выбор трактора 2375 экономически выгоден для хозяйств с площадью пашни от 1500 га и выше. ... |
Ассортимент
| Трактор RSM 2375 |
| Трактор RSM 2400 |
Полные технические характеристики:
Двигатель
| Тип двигателя | Cummins QSМ11 | |
| Номинальная мощность, л.с. | 405 | |
| Максимальная мощность, л.с. | 433 | |
| Максимальный крутящий момент при 1 400 об/мин, Нм | 1898 | |
| Топливный бак (общая вместимость), л | 927 | |
| Топливный бак (эксплуатационная вместимость), л | 871 | |
Трансмиссия
| Механическая трансмиссия |
Quadshift 12×4, 35 км/ч |
Мосты
| Блокировка дифференциала |
передний и задний мост |
| Тормоза | гидравлические с сухими суппортами |
Гидравлическая система
| Тип | Closed Center Load Sensing System (с закрытым центром, управляемая реакцией нагрузки) |
| Производительность стандартной системы | 170 л/мин |
| Производительность опциональной системы | 220 л/мин |
| Секционные распределители с механическим управлением | 4 пары гидромуфт 1/2 дюйма (режимы – подъем, опускание, нейтральное и плавающее положение; регулируемый расход до 104 л/мин на контур) |
| 2 муфты 1 дюйм и муфта 3/8 дюйма линии обратного слива без давления (для пневмат. сеялок) | Серийно |
| Максимальное давление в системе | 200-210 бар (2 900-3 000 PSI) |
Пневматическая система
| Компрессор и тормоза прицепа | Серийно |
Электрическая система
| Генератор | 12В, 130А |
| Аккумуляторы | 3 шт, 12В, 950 ССА |
Внешнее освещение
| Спереди | 2 транспортные фары + 4 фары LED на капоте + 2 фары LED на крыльях + 4 фары LED на кабине |
| Сзади | 4 фары LED на крыльях + 2 фары LED на кабине |
Тяговый брус и навесное устройство
| Вертикальная нагрузка, кг | 2 722 |
| при установленном усиленном тяговом брусе, кг | 4 082 |
| Диаметр пальца, мм | 51 (2″) |
| Заднее навесное устройство, грузоподъемность на 610 мм от оси подвеса | CAT IVN/III кг с рамкой для быстрой сцепки, 5 900 кг |
| ВОМ |
Опционально
1 000 об/мин; вала 44,5 мм; 20 шлицов |
Кабина
| Система дистанционного мониторинга Agrotronic™ | Серийно |
| Объем, куб. м | 2,8 |
| Площадь остекления, кв. м | 5 |
Колеса и шины
| Доступные опции сдвоенных передних и задних колес |
520/85R42, 710/70R38 |
Вес
| Максимальный эксплуатационный вес трактора, кг |
17 900 |
Размеры
| Размеры | с шинами 520/85R42 | с шинами 710/70R38 |
| Длина, мм (с передним грузом) | 7 340 | |
| Высота, мм (по выхлопной трубе) | 3 700 | 3 721 |
| Ширина по колесам на одинарных шинах, мм | 2 348 | 2 655 |
| Ширина на одинарных шинах, мм | 2 640 | 2 655 |
| Ширина на сдвоенных шинах, мм | 3 814 | 4 635 |
| Колесная база, мм | 3 380 | |
| Колея, мм | 1 829 (3 275 на спарке) | 1 917 (3 925 на спарке) |
| Верхняя часть сцепного устройства (тягового бруса), мм | 481 | 502 |
| Стандартный диаметр поворота, м (38°) | 9,73 | |
| Минимальный диаметр поворота, м (42°) | 8,69 | |
Контакты продавца
Адрес:
220015, Беларусь, Минская обл., Минск, ул. Я.Мавра, д. 41, офис 301