Характеристики
| Производитель | Yto |
| Мощность двигателя, л.с | 175 |
| Мощность двигателя, кВт | 130 |
| Модель | YTO-ELG 1754 |
| Объем топливного бака, л | 275 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 490 |
Двигатель
Двигатели, устанавливаемые на тракторах данной серии, разработаны совместно компаниями Shanghai Diesel и RICARDO (Великобритания) с учетом особенностей рынков с тяжелыми условиями эксплуатации и с учетом проверенных технологий современного мирового индустриального двигателестроения. Данные двигатели отвечают стандартам эмиссии Евро III с технологией Common-rail и обладают компактными размерами, высокой мощностью, а также хорошей надежностью, долговечностью и низким расходом топлива.
Навеска
Трактора YTO ELG1604 и ELG1754 оснащенызадней трёхточечной навеской категории III иимеют показатель грузоподъемности в 4500 кг, что предоставляет возможность работы с тяжелым и габаритным оборудованием. Максимальное тяговое усилие кН на Х1304 ≥ 53.
Два гидроцилиндра. Три быстроразъёмных муфты с управлением: позиционным, силовым, плавающим.
Трансмиссия
Обновленная трансмиссия, изготовленная по итальянским технологиям (FIAT), имеет рациональную конструкцию и высокий коэффициент полезного действия. Трансмиссия имеет 3 диапазона передач по 6 в каждом и 6 обратно, что позволяет выбирать более эффективные скоростные режимы для каждого типа работ и комфорта оператора, а так же снижения расхода топлива, трактора комплектуются надежным и долговечным сцеплением от ведущего немецкого производителя – компании LUK.
Кардан, мост
Привод переднего моста осуществляется непосредственно карданной передачей. Простая конструкция со шлицевым сочленением без промежуточных элементов обеспечивает эффективную передачу мощности от моста и КПП до колеса. Передний мост Carraro, Италия, простой привод. Балочный тип переднего моста – надёжная, проверенная временем конструкция. Регулируемая колея передних и задних колёс позволяет работать в технологической колее. Пневматический выход позволяет агрегатировать трактор с прицепом на пневматических тормозах. Дисковые тормоза мокрого сцепления (в масленой ванне с охлаждением) обеспечивают максимально эффективное и безопасное торможение. Максимальный вес буксируемого агрегата до 20000 кг.
Кабина
Герметичная кабина и салонный фильтр обеспечивают безопасность механизатора даже при работе с химикатами. Обзор 360 градусов облегчает визуальный контроль механизатором работы трактора. Двери из прочного стекла расположены с двух сторон для более удобного доступа в кабину. Заднее стекло открывается. Немецкое сиденье Grammer. Механическая подвеска, регулировка мягкости подвески по весу, регулировка по высоте, регулировка продольного перемещения и наклона спинки. Кондиционер, отопитель, магнитола с радио, MP3 и разъёмом под SD-карту, отделка салона эко-кожей либо пластиком в базовой комплектации.
| Часть трактора | Наименование компонентов | 1754 | |
| 1 | Двигатель | Модель | SC7H190.4G3 Shanghai Diesel Engine |
| Л.с (мощность) | 175 л.с. (130 кВт) | ||
| Категирия выбросов | STAGE Ⅲ | ||
| Аккумуляторная топливная система (Common Rail) | |||
| С турбонаддувом и интеркулером | √ | ||
| Подогреватель | √ | ||
| Воздушный фильтр сухого типа | √ | ||
| Маслоотделитель | √ | ||
| Расширительный бак | √ | ||
| 2 | Трансмиссия | Количество переключения передачи КПП/шестерня с внутренними зубьями КПП | 18F+6R |
| Ведущее сцепление | 15 дюймов | ||
| Одинарного действия | |||
| Усиление пневматический | |||
| Сцепление ВОМ | Многодисковое, мокрое | ||
| Электрогидравлическое управление | |||
| Дифференциал | Механический | ||
| Скорость оборота ВОМ( 540/1000об / мин) | 540/1000об/мин | ||
| Хвостовик ВОМ | (8 шлиц и 20 шлиц) | ||
| 3 | Кабина | Новый вид /ровный пол/красный цвет | √ |
| Окно на крыше | √ | ||
| Отопитель | √ | ||
| Холодный кондиционер | √ | ||
| Сиденье с подлокотником GRAMMAR (DS85H/90) | √ | ||
| Место для документов | √ | ||
| Крючок для шляп и одежды | √ | ||
| Солнцезащитный козырёк | √ | ||
| Стеклоомыватель ветрового стекла | √ | ||
| Выключатель состояния нагрузки | √ | ||
| Камера заднего вида | √ | ||
| MP3 плеер( с интерфейс USB) | √ | ||
| Ящик для инструмента | √ | ||
| Кронштейн для огнетушителя | √ | ||
| Пластикавая отделка в кабине | √ | ||
| 4 | Капот | Новый вид/красный | √ |
| 5 | Ходовая система | рулевое управление с регулировкой вперёд и назад | √ |
| Передние/задние колеса | 14.9-28/18.4-38 | ||
| Просвет | 490 мм | ||
| Колея перед.колес | 1822~2153мм | ||
| Колея зад.колес: | 1662~2262мм | ||
| Количество задних колес - 2 | √ | ||
| Вал бортовой передачи | Конструкция фланеца | ||
| Цвет диска | Белый | ||
| Передние крыла | √ | ||
| 6 | Гидравлическая система | С отдельным гидробаком | √ |
| Подъёмник + Дополнительные двойные цилиндр | Силовое регулирование | ||
| Позиционное регулирование | |||
| Силовое и позиционное регулирование | |||
| Плавающее регулирование | |||
| Подъёмная сила (на точке соединения) | ≥53кН | ||
| Управление подъемником снаружи(механический) | √ | ||
| 3 группы гидровывода | √ | ||
| Навесное устройство | Категория III | ||
| FAST разъемник быстродействующий | √ | ||
| 7 | Противовесы | Передние противовесы | 45кг.*12 |
| Задние противовесы | 75кг.*4 | ||
| 8 | Электроприбор | Многофункциональная комбинированная приборная панель | √ |
| Необслуживаемый аккумулятор | √ | ||
| Крутящийся сигнальный огонь | √ | ||
| Рабочие фары LED (передние 2, задние 4) | √ | ||
| 9 | Топливный бак | Вместимость | 275л. |
| 10 | Прицепо-тяговое устройство | Колеблющее прицепное устройство | √ |
| Прицепной крюк простой | √ |
Контакты продавца
Адрес:
220099, Беларусь, Минская обл., Минск, ул. Казинца, д. 11, корп. 5
Компания предлагает услуги