Õàðàêòåðèñòèêè
Ïðîèçâîäèòåëü | Yto |
Ñòðàíà ïðîèçâîäèòåëü | Êèòàé |
Ìîùíîñòü äâèãàòåëÿ, ë.ñ | 175 |
Îáúåì äâèãàòåëÿ, ë | 8.27 |
Äëèíà, ìì | 5390 |
Øèðèíà, ìì | 2696 |
Âûñîòà, ìì | 3490 |
Ìàññà ýêñïëóàòàöèîííàÿ, êã | 7255 |
Ìîäåëü | YTO-ELG1754 |
Êîëåñíàÿ áàçà, ìì | 2848 |
Ìèíèìàëüíûé äîðîæíûé ïðîñâåò, ìì | 459 |
Повышенное тяговое усилие и минимальная пробуксовка
Технические параметры:
Тип привода | 4x4 | |
Шины, передние/задние | 14,9-28/18,4-38 | |
Колея, передняя/задняя | мм | 1680-2176/1620-2200 |
Переключение передач, вперед/назад | 12/4 | |
Диапазон скорости вперед/назад | км/ч | 2,25-29,06/4,25-11,47 |
Подъемная сила | кН | 36 |
Модель дизельного двигателя | SC8D190.1G2 | |
Тип дизельного двигателя | Вертикальный, Интеркулер, непосредственный впрыск топлива, турбонадув, Четырехтактный, Шестицилиндровый | |
Ном.мощность/Скорость | кВТ/об. в мин. | 118/2200 |
Êîíòàêòû ïðîäàâöà
Àäðåñ:
220125, Áåëàðóñü, Ìèíñêàÿ îáë., Ìèíñê, óë. Ãèíòîâòà, ä. 1, îô. 203
Ñîîáùèòå ïîñòàâùèêó, ÷òî íàøëè åãî íà AgroBelarus.by